sm_name	sm_lincs_id	sm_alternative_name	sm_pubchem_cid	sm_inchi_parent	sm_inchi_key_parent	sm_smiles_parent	sm_center_name	sm_center_canonical_id	sm_center_batch_id	sm_provider_name	sm_provider_catalog_id	sm_provider_batch_id	sm_salt	sm_smiles_batch	sm_inchi_batch	sm_inchi_key_batch	sm_molecular_mass	sm_purity	sm_purity_method	sm_aqueous_solubility	sm_logp	sm_alternative_id	sm_relevant_citations	sm_chebi_id
MI-2	LSM-36369	1271738-62-5	54765302	InChI=1S/C18H25N5S2/c1-4-5-13-10-14-15(20-12-21-16(14)24-13)22-6-8-23(9-7-22)17-19-11-18(2,3)25-17/h10,12H,4-9,11H2,1-3H3	SRQYLNYQAPCPIR-UHFFFAOYSA-N	CCCc1cc2c(ncnc2s1)N3CCN(CC3)C4=NCC(C)(C)S4	PCCSE	PCCSE_1271738-62-5	1271738-62-5	MedChem Express	HY-15222	6399					375.15513723							124925
Afuresertib	LSM-42768	Afuresertib; GSK2110183; GSK2110183C	46843057	InChI=1S/C18H17Cl2FN4OS/c1-25-16(14(19)9-23-25)13-7-15(27-17(13)20)18(26)24-12(8-22)6-10-3-2-4-11(21)5-10/h2-5,7,9,12H,6,8,22H2,1H3,(H,24,26)/t12-/m0/s1	AFJRDFWMXUECEW-LBPRGKRZSA-N	Cn1ncc(Cl)c1c2cc(sc2Cl)C(=O)N[C@H](CN)Cc3cccc(F)c3	PCCSE	PCCSE_afuresertib	afuresertib	MedChem Express	HY-15727	13695					426.048415514							131168, 131168
GSK 3BETA Inhibitor VIII	LSM-3514	GSK-3BETA Inhibitor VIII; AR-A014418; AR A014418	448014	InChI=1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)	YAEMHJKFIIIULI-UHFFFAOYSA-N	COc1ccc(CNC(=O)Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-])cc1	PCCSE	PCCSE_AR A014418	AR A014418	MedChem Express	HY-10512	8907					308.057925594							
Bafilomycin A1	LSM-44931	Bafilomycin A1	6436223	InChI=1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1	XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N	CO[C@H]1\C=C\C=C(/C)\C[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(/C)\C=C(/OC)\C(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]2(O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](O2)C(C)C	PCCSE	PCCSE_bafilomycin A1	bafilomycin A1	Sigma-Aldrich	B1793-10UG	124M4004V					622.408083436							22689
Belinostat	LSM-43181	Belinostat; RLM-2-89; PXD-101; PXD101	6918638	InChI=1S/C15H14N2O4S/c18-15(16-19)10-9-12-5-4-8-14(11-12)22(20,21)17-13-6-2-1-3-7-13/h1-11,17,19H,(H,16,18)/b10-9+	NCNRHFGMJRPRSK-MDZDMXLPSA-N	ONC(=O)\C=C\c1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2	PCCSE	PCCSE_belinostat	belinostat	MedChem Express	HY-10225	4749					318.067427638							61076
BIX01294	LSM-4571	HUM0710; BIX-01294	25150857	InChI=1S/C28H38N6O2/c1-32-12-7-13-34(17-16-32)28-30-24-19-26(36-3)25(35-2)18-23(24)27(31-28)29-22-10-14-33(15-11-22)20-21-8-5-4-6-9-21/h4-6,8-9,18-19,22H,7,10-17,20H2,1-3H3,(H,29,30,31)	OSXFATOLZGZLSK-UHFFFAOYSA-N	COc1cc2nc(nc(NC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)c2cc1OC)N5CCCN(C)CC5	PCCSE	PCCSE_BIX-01294	BIX-01294	MedChem Express	HY-10587	7113					490.305624516							93986
BIX-01338	LSM-4923	BIX-01338; BIX-01338 (QW-BI-050)	56676725	InChI=1S/C32H24F3N3O6/c1-43-24-13-6-21(7-14-24)30(42)44-25-11-2-19(3-12-25)16-17-38-27-15-8-22(29(40)41)18-26(27)36-31(38)37-28(39)20-4-9-23(10-5-20)32(33,34)35/h2-15,18H,16-17H2,1H3,(H,40,41)(H,36,37,39)	OWNQZZTXPWICRQ-UHFFFAOYSA-N	COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCn3c(NC(=O)c4ccc(cc4)C(F)(F)F)nc5cc(ccc35)C(=O)O)cc2	PCCSE	PCCSE_BIX-01338	BIX-01338	Sigma-Aldrich	B5313-5MG	040M4608V					603.161720118							94294
BMS-345541	LSM-1028	BMS-345541	9813758	InChI=1S/C14H17N5/c1-9-3-4-11-12(7-9)19-10(2)8-17-14(19)13(18-11)16-6-5-15/h3-4,7-8H,5-6,15H2,1-2H3,(H,16,18)	PSPFQEBFYXJZEV-UHFFFAOYSA-N	Cc1ccc2nc(NCCN)c3ncc(C)n3c2c1	PCCSE	PCCSE_BMS-345541	BMS-345541	MedChem Express	HY-10518	8419	CC1=CC2=C(C=C1)N=C(C3=NC=C(N23)C)NCCN.Cl	CC1=CC2=C(C=C1)N=C(C3=NC=C(N23)C)NCCN.Cl			255.148395594							91340, 91340
BMS-906024	LSM-42763		66550890	InChI=1S/C26H26F6N4O3/c1-36-19-10-6-5-9-18(19)20(15-7-3-2-4-8-15)34-22(24(36)39)35-23(38)17(12-14-26(30,31)32)16(21(33)37)11-13-25(27,28)29/h2-10,16-17,22H,11-14H2,1H3,(H2,33,37)(H,35,38)/t16-,17+,22+/m0/s1	AYOUDDAETNMCBW-GSHUGGBRSA-N	CN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(F)(F)F)[C@H](CCC(F)(F)F)C(=O)N)N=C(c2ccccc2)c3ccccc13	PCCSE	PCCSE_BMS-906024	BMS-906024	Active Biochem	A-1401	Batch 1					556.190909932							131164
Alpelisib	LSM-4256	Alpelisib; NVP-BYL719; BYL-719; BYL719	56649450	InChI=1S/C19H22F3N5O2S/c1-10-14(11-6-7-24-13(9-11)18(2,3)19(20,21)22)30-16(25-10)26-17(29)27-8-4-5-12(27)15(23)28/h6-7,9,12H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,23,28)(H,25,26,29)/t12-/m0/s1	STUWGJZDJHPWGZ-LBPRGKRZSA-N	Cc1nc(NC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N)sc1c3ccnc(c3)C(C)(C)C(F)(F)F	PCCSE	PCCSE_BYL719	BYL719	MedChem Express	HY-15244	6192					441.144630284							93752
CHEMBL1797936	LSM-43282	C646 (CHEMBL1797936)	1285941	InChI=1S/C24H19N3O6/c1-13-10-20(21(27(31)32)11-14(13)2)22-9-8-18(33-22)12-19-15(3)25-26(23(19)28)17-6-4-16(5-7-17)24(29)30/h4-12H,1-3H3,(H,29,30)/b19-12-	HEKJYZZSCQBJGB-UNOMPAQXSA-N	CC1=NN(C(=O)/C/1=C\c2oc(cc2)c3cc(C)c(C)cc3[N+](=O)[O-])c4ccc(cc4)C(=O)O	PCCSE	PCCSE_C646 (CHEMBL1797936)	C646 (CHEMBL1797936)	Sigma-Aldrich	SML0002-5MG	073M4602V					445.127385358							
Allm (Calpain Inhibitor)	LSM-42756	Calpain Inhibitor II	16218939	InChI=1S/C19H35N3O4S/c1-12(2)9-16(20-14(5)24)19(26)22-17(10-13(3)4)18(25)21-15(11-23)7-8-27-6/h11-13,15-17H,7-10H2,1-6H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,26)/t15?,16-,17?/m0/s1	RJWLAIMXRBDUMH-CGZBRXJRSA-N	CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C)C=O	PCCSE	PCCSE_calpain inhibitor II	calpain inhibitor II	Cayman Chemical	15994	0458102-3					401.23482732							131160
CC-401	LSM-1186		10430360	InChI=1S/C22H24N6O/c1-2-9-28(10-3-1)11-12-29-18-6-4-5-16(13-18)21-19-14-17(22-23-15-24-27-22)7-8-20(19)25-26-21/h4-8,13-15H,1-3,9-12H2,(H,25,26)(H,23,24,27)	XDJCLCLBSGGNKS-UHFFFAOYSA-N	C(CN1CCCCC1)Oc2cccc(c2)c3n[nH]c4ccc(cc34)c5ncn[nH]5	PCCSE	PCCSE_CC-401	CC-401	MedChem Express	HY-13022A	10514					388.201159448							91437
CHIR-99021	LSM-1181	CHIR-99021; CHIR 99021; CHIR99021	9956119	InChI=1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)	AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N	Cc1c[nH]c(n1)c2cnc(NCCNc3ccc(cn3)C#N)nc2c4ccc(Cl)cc4Cl	PCCSE	PCCSE_CHIR99021	CHIR99021	Ab-cam	ab120890-1mg	GR201424-1					464.103148076							91091
Tacedinaline	LSM-19036	Tacedinaline; CI-994; PD-123654; GOE-5549; RLM-2-68	2746	InChI=1S/C15H15N3O2/c1-10(19)17-12-8-6-11(7-9-12)15(20)18-14-5-3-2-4-13(14)16/h2-9H,16H2,1H3,(H,17,19)(H,18,20)	VAZAPHZUAVEOMC-UHFFFAOYSA-N	CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccccc2N	PCCSE	PCCSE_CI-994	CI-994	Sigma	C0621-5MG	059K4721V					269.11642675							90195
Compound E	LSM-42757		11306390	InChI=1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25+/m0/s1	JNGZXGGOCLZBFB-IVCQMTBJSA-N	C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@H]2N=C(c3ccccc3)c4ccccc4N(C)C2=O	PCCSE	PCCSE_Compound E	Compound E	Cayman Chemical	15579	0460886-4					490.181647068							101713, 131161
CPI-169	LSM-42750		71712226	InChI=1S/C27H36N4O5S/c1-6-37(34,35)30-13-11-20(12-14-30)18(3)31-19(4)25(21-9-7-8-10-23(21)31)27(33)28-16-22-24(36-5)15-17(2)29-26(22)32/h7-10,15,18,20H,6,11-14,16H2,1-5H3,(H,28,33)(H,29,32)/t18-/m1/s1	LHGUZCKPFXXVPV-GOSISDBHSA-N	CCS(=O)(=O)N1CCC(CC1)[C@@H](C)n2c(C)c(C(=O)NCC3=C(OC)C=C(C)NC3=O)c4ccccc24	PCCSE	PCCSE_CPI-169	CPI-169	MedChem Express	HY-15956A	14081					528.240640982							131155
Curcumin	LSM-43083	SID91276; SID56422380; SID855880	969516	InChI=1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+	VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N	COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O	PCCSE	PCCSE_curcumin	curcumin	MedChem Express	HY-N0005	9276					368.12598836							3962, 3962
Dactolisib	LSM-4255	Dactolisib; NVP-BEZ-235; NVP-BEZ235; NVP-BEZ235-NX; BEZ-235	11977753	InChI=1S/C30H23N5O/c1-30(2,18-31)22-9-11-23(12-10-22)35-28-24-15-19(21-14-20-6-4-5-7-25(20)32-16-21)8-13-26(24)33-17-27(28)34(3)29(35)36/h4-17H,1-3H3	JOGKUKXHTYWRGZ-UHFFFAOYSA-N	CN1C(=O)N(c2ccc(cc2)C(C)(C)C#N)c3c1cnc4ccc(cc34)c5cnc6ccccc6c5	PCCSE	PCCSE_dactolisib	dactolisib	MedChem Express	HY-50673	3189					469.190260406							71952, 71952, 71952
Decitabine	LSM-5855	5-Aza-2'-Deoxycytidine(Cas 2353-33-5); Dacogen; Decitabine	451668	InChI=1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1	XAUDJQYHKZQPEU-KVQBGUIXSA-N	NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2	PCCSE	PCCSE_decitabine	decitabine	Calbiochem	189825	MKBR6437V					228.085854904							50131
Dexamethasone	LSM-5512	Dexone; Fluormethylprednisolone; Hexadrol; Maxidex; Mymethasone; Neodecadron; Ozurdex; Dalalone; Decaderm; Decadron; Decaspray; Dexacort; Dexair; Dexamethasone; Dexone 0.5; Dexone 0.75; Dexone 1.5; Dexone 4; Dexacen-4; Dexamethasone Intensol; Dexamethasone Metasulfobenzoate Sodium; Dexamethasone Palmitate; Dexamethasone Valerate; Kortico Injection; Aeroseb-Dex; Decadron-LA	5743	InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1	UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N	C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO	PCCSE	PCCSE_dexamethasone	dexamethasone	Sigma-Aldrich	D1756-25MG	BCBM4557V					392.199902228							41879
Dinaciclib	LSM-6306	Dinaciclib; MK-7965; SCH-727965	46926350	InChI=1S/C21H28N6O2/c1-2-17-14-23-27-19(22-13-16-6-5-9-25(29)15-16)12-20(24-21(17)27)26-10-4-3-7-18(26)8-11-28/h5-6,9,12,14-15,18,22,28H,2-4,7-8,10-11,13H2,1H3/t18-/m0/s1	PIMQWRZWLQKKBJ-SFHVURJKSA-N	CCc1cnn2c(NCc3ccc[n+]([O-])c3)cc(nc12)N4CCCC[C@H]4CCO	PCCSE	PCCSE_Dinaciclib	Dinaciclib	MedChem Express	HY-10492	14760					396.227374196							95060
Dimethyl Sulfoxide	LSM-36361	(Methylsulfinyl)methane; DMSO; Dmso	679	InChI=1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3	IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N	CS(=O)C	PCCSE	PCCSE_DMSO	DMSO	Sigma-Aldrich	D4540-100ML	51596BPV					78.013935502							28262
EPZ004777	LSM-36364		56962336	InChI=1S/C28H41N7O4/c1-17(2)34(13-6-12-30-27(38)33-19-9-7-18(8-10-19)28(3,4)5)15-21-22(36)23(37)26(39-21)35-14-11-20-24(29)31-16-32-25(20)35/h7-11,14,16-17,21-23,26,36-37H,6,12-13,15H2,1-5H3,(H2,29,31,32)(H2,30,33,38)/t21-,22-,23-,26-/m1/s1	WXRGFPHDRFQODR-ICLZECGLSA-N	CC(C)N(CCCNC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3ccc4c(N)ncnc34	PCCSE	PCCSE_EPZ004777	EPZ004777	MedChem Express	HY-15555	11118					539.322002862							124920
EPZ-5676	LSM-36363		57345410	InChI=1S/C30H42N8O3/c1-16(2)37(13-22-25(39)26(40)29(41-22)38-15-34-24-27(31)32-14-33-28(24)38)19-10-17(11-19)6-9-23-35-20-8-7-18(30(3,4)5)12-21(20)36-23/h7-8,12,14-17,19,22,25-26,29,39-40H,6,9-11,13H2,1-5H3,(H,35,36)(H2,31,32,33)/t17?,19?,22-,25-,26-,29-/m1/s1	LXFOLMYKSYSZQS-XKHGBIBOSA-N	CC(C)N(C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C4CC(CCc5nc6ccc(cc6[nH]5)C(C)(C)C)C4	PCCSE	PCCSE_EPZ-5676	EPZ-5676	MedChem Express	HY-15593	9031					562.337987284							124919
EPZ005687	LSM-36366	EPZ-5687	60160561	InChI=1S/C32H37N5O3/c1-21-15-22(2)35-32(39)28(21)18-33-31(38)27-16-25(17-30-29(27)19-34-37(30)26-5-3-4-6-26)24-9-7-23(8-10-24)20-36-11-13-40-14-12-36/h7-10,15-17,19,26H,3-6,11-14,18,20H2,1-2H3,(H,33,38)(H,35,39)	ZOIBZSZLMJDVDQ-UHFFFAOYSA-N	CC1=CC(=C(CNC(=O)c2cc(cc3c2cnn3C4CCCC4)c5ccc(CN6CCOCC6)cc5)C(=O)N1)C	PCCSE	PCCSE_EPZ-5687	EPZ-5687	MedChem Express	HY-15227	10126					539.289640094							124922
Etoposide	LSM-6348	Vepesid; Toposar; Etoposide; VP-16-213	36462	InChI=1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1	VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N	COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26	PCCSE	PCCSE_Etoposide	Etoposide	MedChem Express	HY-13629	11793					588.184291084							4911
Everolimus	LSM-43172	Zortress; Afinitor; Everolimus; RAD001; Afinitor Disperz	6442177	InChI=1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1	HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N	CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1OCCO	PCCSE	PCCSE_Everolimus	Everolimus	MedChem Express	HY-10218	14965					957.581356346001							68478
EX527	LSM-36370	SID124391161; EX-527	5113032	InChI=1S/C13H13ClN2O/c14-7-4-5-11-10(6-7)8-2-1-3-9(13(15)17)12(8)16-11/h4-6,9,16H,1-3H2,(H2,15,17)	FUZYTVDVLBBXDL-UHFFFAOYSA-N	NC(=O)C1CCCc2c1[nH]c3ccc(Cl)cc23	PCCSE	PCCSE_EX527	EX527	MedChem Express	HY-15452	14504					248.071640766							90369
Exifone	LSM-37157	Exifone	40399	InChI=1S/C13H10O7/c14-7-2-1-6(11(18)13(7)20)10(17)5-3-8(15)12(19)9(16)4-5/h1-4,14-16,18-20H	XEDWWPGWIXPVRQ-UHFFFAOYSA-N	Oc1ccc(C(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)c(O)c1O	PCCSE	PCCSE_Exifone	Exifone	TCI America	H1065	X5AVD-LI					278.04265266							125609
Alvocidib	LSM-1011	Flavopiridol; Alvocidib; NSC-649890; MDL-107826A; L-868275; L-86-8275; HMR-1275; HL-275	5287969	InChI=1S/C21H20ClNO5/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3/t12-,17+/m0/s1	BIIVYFLTOXDAOV-YVEFUNNKSA-N	CN1CC[C@@H]([C@H](O)C1)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccccc4Cl	PCCSE	PCCSE_flavopiridol	flavopiridol	MedChem Express	HY-10005	889					401.10300046							47344, 47344
Geldanamycin	LSM-42789	Geldanamycin	5288382	InChI=1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1	QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N	CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(OC)C(=O)C=C(NC(=O)\C(=C\C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(=O)N)\C(=C\[C@H](C)[C@H]1O)\C)\C)C2=O	PCCSE	PCCSE_geldanamycin	geldanamycin	MedChemExpress	HY-15230	5894					560.27338088							5292
Ginkgetin	LSM-42758	Ginkgetin	5271805	InChI=1S/C32H22O10/c1-39-18-10-20(34)30-23(37)13-27(41-28(30)11-18)16-5-8-25(40-2)19(9-16)29-21(35)12-22(36)31-24(38)14-26(42-32(29)31)15-3-6-17(33)7-4-15/h3-14,33-36H,1-2H3	AIFCFBUSLAEIBR-UHFFFAOYSA-N	COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccc(OC)c(c3)c4c(O)cc(O)c5C(=O)C=C(Oc45)c6ccc(O)cc6	PCCSE	PCCSE_Ginkgetin	Ginkgetin	Quality Phytochemicals	QP-259	TJP14102804					566.121296904							5353, 5353
Gossypetin	LSM-36971	Articulatidin; Equisporol; Gossypetin	5280647	InChI=1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)14-13(22)12(21)10-8(18)4-9(19)11(20)15(10)23-14/h1-4,16-20,22H	YRRAGUMVDQQZIY-UHFFFAOYSA-N	OC1=C(Oc2c(O)c(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3	PCCSE	PCCSE_Gossypetin	Gossypetin	Quality Phytochemicals	QP-287	IND0000451					318.03756728							16400
I-BET151	LSM-6335	GSK1210151A; I-BET151 (GSK1210151A)	52912189	InChI=1S/C23H21N5O3/c1-12-21(14(3)31-27-12)16-9-18-15(10-20(16)30-4)22-19(11-25-18)26-23(29)28(22)13(2)17-7-5-6-8-24-17/h5-11,13H,1-4H3,(H,26,29)/t13-/m1/s1	VUVUVNZRUGEAHB-CYBMUJFWSA-N	COc1cc2c3N([C@H](C)c4ccccn4)C(=O)Nc3cnc2cc1c5c(C)onc5C	PCCSE	PCCSE_GSK1210151A	GSK1210151A	MedChem Express	HY-13235	8318					415.164439582							95083
GSK126	LSM-36365		68210102	InChI=1S/C31H38N6O2/c1-6-22(5)37-18-20(3)29-25(30(38)34-17-26-19(2)13-21(4)35-31(26)39)14-24(15-27(29)37)23-7-8-28(33-16-23)36-11-9-32-10-12-36/h7-8,13-16,18,22,32H,6,9-12,17H2,1-5H3,(H,34,38)(H,35,39)/t22-/m0/s1	FKSFKBQGSFSOSM-QFIPXVFZSA-N	CC[C@H](C)n1cc(C)c2c(cc(cc12)c3ccc(nc3)N4CCNCC4)C(=O)NCC5=C(C)C=C(C)NC5=O	PCCSE	PCCSE_gsk126	gsk126	MedChem Express	HY-13470	10319					526.305624516							124921
GSK 525762A	LSM-6334	GSK525762A; I-BET	46943432	InChI=1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1	AAAQFGUYHFJNHI-SFHVURJKSA-N	CCNC(=O)C[C@@H]1N=C(c2ccc(Cl)cc2)c3cc(OC)ccc3n4c(C)nnc14	PCCSE	PCCSE_GSK525762A	GSK525762A	MedChem Express	HY-13032	9919					423.146202704							95082
GSK J4	LSM-6328	GSK-J4	71729975	InChI=1S/C24H27N5O2/c1-2-31-23(30)10-14-26-21-17-22(28-24(27-21)20-9-5-6-13-25-20)29-15-11-18-7-3-4-8-19(18)12-16-29/h3-9,13,17H,2,10-12,14-16H2,1H3,(H,26,27,28)	WBKCKEHGXNWYMO-UHFFFAOYSA-N	CCOC(=O)CCNc1cc(nc(n1)c2ccccn2)N3CCc4ccccc4CC3	PCCSE	PCCSE_GSK-J4	GSK-J4	Sigma-Aldrich	SML0701-5MG	053M4601V					417.216475154							95077
Duvelisib	LSM-42769	Duvelisib,ipi-145; Duvelisib; IPI145; INK-1147; INK-1197; IPI-145	50905713	InChI=1S/C22H17ClN6O/c1-13(28-21-19-20(25-11-24-19)26-12-27-21)17-10-14-6-5-9-16(23)18(14)22(30)29(17)15-7-3-2-4-8-15/h2-13H,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t13-/m0/s1	SJVQHLPISAIATJ-ZDUSSCGKSA-N	C[C@H](Nc1ncnc2nc[nH]c12)C3=Cc4cccc(Cl)c4C(=O)N3c5ccccc5	PCCSE	PCCSE_IPI145	IPI145	MedChem Express	HY-17044	8367					416.115236934							131169
1268524-70-4	LSM-6332	JQ1-S; (S)-Jq1; (+)-Jq1	46907787	InChI=1S/C23H25ClN4O2S/c1-12-13(2)31-22-19(12)20(15-7-9-16(24)10-8-15)25-17(11-18(29)30-23(4,5)6)21-27-26-14(3)28(21)22/h7-10,17H,11H2,1-6H3/t17-/m0/s1	DNVXATUJJDPFDM-KRWDZBQOSA-N	Cc1sc2c(C(=N[C@@H](CC(=O)OC(C)(C)C)c3nnc(C)n23)c4ccc(Cl)cc4)c1C	PCCSE	PCCSE_JQ1-S	JQ1-S	DFCI - Bradner Lab		Batch 8					456.13867448							95080
KN-62	LSM-42755	KN-62	5312126	InChI=1S/C38H35N5O6S2/c1-41(50(45,46)36-11-5-7-29-26-39-19-17-33(29)36)35(38(44)43-23-21-42(22-24-43)31-9-3-2-4-10-31)25-28-13-15-32(16-14-28)49-51(47,48)37-12-6-8-30-27-40-20-18-34(30)37/h2-20,26-27,35H,21-25H2,1H3/t35-/m0/s1	RJVLFQBBRSMWHX-DHUJRADRSA-N	CN([C@@H](Cc1ccc(OS(=O)(=O)c2cccc3cnccc23)cc1)C(=O)N4CCN(CC4)c5ccccc5)S(=O)(=O)c6cccc7cnccc67	PCCSE	PCCSE_KN-62	KN-62	MedChem Express	HY-13290	9278					721.20287527							131159
KN93	LSM-42804	KN-93	5312122	InChI=1S/C26H29ClN2O4S/c1-28(17-5-6-21-9-11-23(27)12-10-21)20-22-7-3-4-8-26(22)29(18-19-30)34(31,32)25-15-13-24(33-2)14-16-25/h3-16,30H,17-20H2,1-2H3/b6-5+	LLLQTDSSHZREGW-AATRIKPKSA-N	COc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCO)c2ccccc2CN(C)C\C=C\c3ccc(Cl)cc3	PCCSE	PCCSE_KN-93	KN-93	MedChem Express	HY-15465	7701					500.153655828							91460
KU-55933	LSM-1074	KU 55933; KU-55933; Sigmaku-22933	5278396	InChI=1S/C21H17NO3S2/c23-14-12-16(25-20(13-14)22-8-10-24-11-9-22)15-4-3-7-19-21(15)27-18-6-2-1-5-17(18)26-19/h1-7,12-13H,8-11H2	XRKYMMUGXMWDAO-UHFFFAOYSA-N	O=C1C=C(OC(=C1)c2cccc3Sc4ccccc4Sc23)N5CCOCC5	PCCSE	PCCSE_KU-55933	KU-55933	MedChem Express	HY-12016	4906					395.064984794							91372
