Position	Gene Symbol	RT2 Catalog Number	1/1/2001	1/1/2002	1/1/2003	1/1/2004	1/1/2005	1/2/2001	1/2/2002	1/2/2003	1/2/2004	1/3/2001	1/3/2002	1/3/2003	1/3/2004	1/3/2005	2/4/2001	2/4/2002	2/4/2003	2/4/2004	2/4/2005	2/5/2001	2/5/2002	2/5/2004	2/5/2005	2/6/2001	2/6/2002	2/6/2003	2/6/2004	2/6/2005	3/7/2001	3/7/2002	3/7/2003	3/7/2004	3/7/2005	3/8/2001	3/8/2002	3/8/2004	3/8/2005	3/9/2001	3/9/2002	3/9/2003	3/9/2004	3/9/2005
1	HMGCS1	PPH02881	24.19	23.14	23.55	22.66	24.32	21.66	20.77	21.38	24.51	24.12	24.01	23.4	22.49	23.93	24.2	23.05	23.42	22.66	24.59	22.53	20.82	21.16	25.1	23.99	23.39	24.01	22.99	24.53	24.24	22.87	23.36	23.24	24.79	21.55	20.92	21.86	24.32	24.19	23.96	23.61	23.37	24.14
2	HMGCR	PPH06337	24.98	24.47	24.41	23.95	25.23	23.38	21.47	22.77	25.32	24.6	24.78	24.11	23.99	24.88	25.51	24.71	24.62	24.41	25.88	24.49	21.68	22.91	26.11	24.91	24.77	25.15	24.27	25.72	25.32	24.23	24.51	24.92	25.71	23.29	21.73	23.37	25.1	24.9	25.1	24.49	24.68	23.31
3	SREBF2	PPH00240	23.15	22.72	22.91	22.68	23.09	22.56	22.33	22.6	22.89	22.5	22.82	22.19	22.5	23.15	23.4	22.77	23.23	22.89	23.44	23.55	22.44	22.58	23.73	23.15	23.13	23.11	22.79	23.63	23.02	22.59	22.81	22.81	23.7	22.52	22.77	22.97	23.19	22.9	23.41	22.91	22.78	23.01
4	DHCR7	PPH06336	24.95	24.39	24.31	23.93	25.14	23.29	22.4	23.2	25.32	24.82	25.14	24.52	23.94	24.97	25.33	24.29	24.33	24.17	25.38	24.21	22.38	22.87	25.84	25.01	24.82	24.85	24.34	25.61	25.1	24.22	24.34	24.5	25.4	23.12	22.45	23.71	25.23	24.87	25.27	24.51	24.43	24.92
5	CYP51A1	PPH01246	23.45	22.84	22.86	22.54	23.63	22.01	21.22	21.79	23.49	23.41	23.8	22.9	22.55	23.65	23.91	22.84	22.97	22.64	23.95	23.27	21.41	21.74	24.3	23.67	23.43	23.53	22.85	24.46	23.61	22.6	23.12	23.16	23.88	21.75	21.49	22.43	23.36	23.49	23.81	23.3	23.16	23.35
6	MSMO1	PPH06356	24.69	23.73	23.63	23.34	24.9	22.3	20.77	22.08	25.2	24.54	24.34	23.84	23.1	24.57	24.7	23.49	23.77	23.32	25.44	23.14	20.75	21.95	25.92	24.63	23.96	24.48	23.4	25.4	25.27	23.21	23.7	23.9	25.32	21.83	20.75	22.55	25.01	24.67	24.55	24.22	23.91	24.59
7	IDI1	PPH06374	23.79	23.23	23.26	22.79	24.12	22.04	20.79	21.74	24.27	23.83	23.67	23.85	22.82	24.09	24.17	23.2	23.41	23.1	24.77	22.98	20.94	21.74	25.23	24.24	23.52	24.42	22.98	25.14	24.32	22.95	23.39	23.7	24.43	21.84	21.01	22.54	24.3	24.12	23.85	23.98	23.51	23.94
8	MVD	PPH06348	26.98	26.49	26.69	26.27	26.59	25.26	24.54	25.51	26.88	26.54	26.22	26.39	25.35	25.96	27.02	26.35	27.13	26.59	27.58	26.22	24.98	25.82	27.61	26.58	26.25	26.75	25.77	27.13	26.95	26.13	27.31	26.77	27.65	25.18	24.95	25.92	26.97	26.41	25.45	26.34	26.28	26.29
9	ACTC1	PPH02403	16.82	17.41	17.21	17.21	17.12	18.57	17.87	17.83	17.23	16.67	17.59	16.69	16.76	17.63	16.8	17.29	17.1	17.36	17.56	19.55	17.66	17.69	18.12	17.07	17.38	17.14	16.94	18.47	16.99	17.12	17.32	17.5	17.65	18.33	17.76	18.32	17.11	16.82	17.63	16.87	16.96	17.02
10	TNNC1	PPH02404	17.45	17.78	17.77	17.57	17.55	18.57	18.07	17.95	17.52	17.44	18.06	17.63	17.31	17.73	17.63	17.85	17.9	17.82	17.92	19.4	18.12	17.96	18.41	17.84	17.92	17.97	17.5	18.67	17.8	17.68	18.16	18.07	17.9	18.32	18.28	18.54	17.63	17.52	18.18	17.75	17.46	17.42
11	TNNT2	PPH02619	16.88	17.16	17.28	16.95	17.06	17.6	17.51	17.17	17.07	16.81	17.24	16.69	16.55	16.7	17.31	17.27	17.38	17.37	17.63	18.61	17.4	17.36	18.04	16.97	17.16	17.05	16.77	17.75	17.24	17.16	17.79	17.58	17.49	17.42	17.67	17.67	17.09	16.79	17.32	16.61	16.79	16.63
12	MYBPC3	PPH15269	19.27	19.62	19.77	19.23	19.19	19.81	19.96	19.51	19.06	18.48	18.73	19.02	18.32	18.21	19.89	19.98	20.18	19.88	20.29	21.19	20.16	20.13	20.78	18.61	19.09	19.82	18.55	19.76	19.76	19.57	20.54	20.37	20.19	19.86	20.35	20.12	19.49	18.46	19.23	18.87	18.71	18.11
13	MYH6	PPH02439	17.52	16.92	17.2	17.22	17.42	17.53	17.89	17.24	17.71	16.78	17.6	16.5	17.01	16.94	18.2	17.27	17.52	17.63	18.14	18.58	17.8	17.33	17.88	16.91	17.52	17.15	17.24	17.94	17.2	17.23	17.57	17.51	17.87	17.43	17.89	17.72	17.23	16.9	17.45	16.69	20.49	16.98
14	MYL3	PPH07099	17.92	18.55	18	17.93	17.94	19.57	18.73	18.22	17.99	17.67	18.63	17.06	17.85	18.09	18.15	18.48	18.18	18.26	18.15	20.43	18.71	18.34	18.69	17.91	18.48	17.71	18.03	18.74	17.89	18.34	17.84	18.05	18.2	19.37	18.88	18.8	18.02	17.84	18.72	17.32	17.81	17.57
15	ACAT2	PPH01591	25.71	24.77	24.77	24.55	26.19	23.44	22.84	23.64	26.6	25.96	25.41	26.16	24.47	26.23	26.16	24.97	24.91	24.8	26.55	24.49	23.18	23.55	27.59	26.55	25.13	26.47	24.83	26.7	26.32	24.6	24.7	25.35	26.33	23.35	23.31	24.46	26.5	26.39	25.73	26.29	25.32	26.12
16	E2F2	PPH00918	27.34	28.37	26.81	27.9	28.62	29.95	28.97	28.24	28.9	29.53	28.25	31.33	29.46	28.53	28.71	28.37	27.31	28.15	29.27	30.51	28.6	28.83	30.37	30.41	27.73	38.44	29.48	29	28.43	28.48	27.25	28.52	30.48	29.78	28.87	27.99	29.33	29.29	27.96	30.74	28.73	29.26
17	CREB1	PPH00808	25.13	24.97	25.11	25.13	25.13	25.48	25.4	25.16	25.52	24.86	25.67	24.93	24.93	24.77	25.58	25.03	25.21	25.3	25.71	26.63	25.32	25.31	26.08	24.91	25.33	25.59	25.1	25.84	25.09	24.85	25.21	25.33	25.42	25.16	25.51	25.53	24.9	24.81	25.81	25.17	25.38	24.65
18	HAND2	PPH06919	22.07	22.3	22.7	21.83	21.76	22.55	23.99	22.31	21.87	21.51	22.23	21.71	21.53	21.31	22.37	21.94	22.76	22.07	22.28	23.61	23.94	22.33	22.67	21.58	21.84	22.31	21.7	22.26	22.16	21.82	22.88	22.13	22.4	22.3	24.29	22.79	21.68	21.39	22.38	21.88	21.66	21.18
19	MEF2C	PPH01782	24.72	24.79	24.36	24.71	24.72	25.25	24.63	24.75	24.89	24.51	25.88	24.27	24.99	24.91	25.13	24.65	24.61	24.8	25.24	26.39	24.6	24.8	25.66	24.71	25.44	24.83	24.99	25.67	24.59	24.46	24.75	24.96	25.2	25.27	24.81	24.99	24.51	24.59	25.61	24.55	25.37	24.79
20	ATF4	PPH02016	21.86	21.9	21.76	22.49	21.79	21.28	19.54	22.52	20.53	21.84	21.57	19.87	21.85	21.57	22.27	21.94	21.95	22.7	22.25	22.24	19.73	22.7	21.33	21.69	21.58	20.81	21.89	22.46	22.41	21.68	21.97	23.11	22.47	21.26	19.96	23.09	20.61	21.45	21.65	20.68	21.86	20.83
21	JUN	PPH00095	25.26	27.56	27.59	26.71	26.51	28.92	26.28	26.74	25.76	26.18	27.16	26.78	25.44	25.96	25.86	27.15	27.43	25.48	26.63	30.28	26.12	26.64	26.3	26.16	26.98	27.73	25.72	26.6	26.49	26.85	27.98	26.68	27.19	28.66	26.4	27.31	25.95	25.87	27.17	27.66	25.46	25.47
22	HIF1A	PPH01361	22.55	23.03	22.86	22.92	23.42	23.06	22.52	22.72	23.49	23.59	24.34	22.94	22.79	22.95	23.09	22.99	22.91	22.99	23.95	24.09	22.44	22.65	24.18	23.8	23.72	23.41	23.32	23.86	23.64	22.76	23.36	23.48	23.84	22.73	22.51	23.23	23.33	23.4	24.22	23.16	23.47	23.5
23	PPARD	PPH00455	24.97	24.71	24.91	24.72	25.1	24.39	23.3	24.46	24.75	24.55	24.8	24.06	24.32	24.57	25.68	25.23	25.13	24.9	25.88	25.95	23.5	24.62	26.02	25.14	24.89	25.09	24.58	25.9	25.48	24.73	25.49	25.45	25.53	24.41	23.81	25.06	25.15	24.86	25.3	24.8	24.79	24.77
24	PPARGC1A	PPH00461	23.59	23.51	23.19	23.62	23.81	23.96	23.38	23.45	24.02	23.17	24.33	22.94	23.81	24.33	23.94	23.7	23.34	23.98	24.33	24.95	23.42	23.66	24.54	23.51	24.32	23.46	23.85	25.28	23.7	23.46	23.88	24.21	24.32	23.8	23.47	24.07	23.63	23.39	24.33	23.28	24	23.6
25	BNIP3	PPH00301	20.35	20.1	20.45	19.69	18.92	21.57	20.74	21.35	19.3	18.62	20.42	20.57	21.6	20.12	20.22	19.99	20.39	20.14	19.26	22.77	20.59	21.41	19.93	19.08	19.92	20.88	19.96	21.77	18.76	19.98	20.46	19.75	19.5	21.54	20.58	21.98	18.82	19.16	20.45	20.28	19.51	18.82
26	DDIT3	PPH00310	25.26	25.73	24.76	25.5	24.83	24.94	20.24	25.57	23.1	24.83	25.25	21.49	25.09	24.97	25.51	25.53	25.09	25.53	25.49	26.06	20.05	25.3	24.25	25.49	25.25	22.54	25.16	25.91	25.27	25.49	25.16	25.81	25.44	24.67	20.6	25.26	23.78	24.89	25.52	22.81	25.32	23.94
27	TP53	PPH00213	24.7	25.12	24.54	24.92	25.02	25.17	22.23	24.73	25.27	25.18	25.67	23.63	24.66	24.61	25.21	24.99	24.69	24.97	25.52	26.25	22.23	24.77	25.62	24.91	25.39	24.13	24.83	25.35	25.15	24.76	24.75	24.89	25.48	24.82	22.33	25.45	24.75	25.04	25.53	23.9	25.13	24.87
28	CDKN1A	PPH00211	20.4	20.46	20.36	20.31	20.49	19.96	18.33	19.9	20.41	20.09	21.65	18.24	20.17	20.37	20.78	20.53	20.4	20.4	20.93	20.87	18.4	19.98	21.18	20.46	21.34	18.99	20.52	20.96	20.67	20.24	20.32	20.45	20.89	19.91	18.71	20.17	20.37	20.37	21.76	19.08	20.63	20.51
29	STC1	PPH08618	26.41	25.39	25.19	24.6	23.82	29.35	27.88	27.44	24.43	23.37	26.46	26.13	28.57	26.68	26.66	25.83	24.84	25.48	24.58	30.73	28.13	27.43	25.35	23.88	26.42	26.44	25.42	28.04	23.91	25.86	25.24	24.88	24.66	29.78	27.9	28.38	24.01	23.91	26.92	25.79	25.17	24.07
30	CLCN6	PPH01621	25.77	25.61	25.65	25.41	25.88	25.1	23.35	24.83	25.57	25.33	25.66	24.85	24.94	25.3	26.38	25.71	25.86	25.72	26.45	25.97	23.63	25.18	26.2	25.53	25.41	25.65	25.36	26.23	25.76	25.47	25.95	25.84	26.47	24.94	23.63	25.46	25.61	25.33	25.67	25.01	25.65	25.23
31	PSAT1	PPH16032	26.6	26.3	24.96	26.75	26.86	25.43	22.41	26.27	24.15	27.23	26.66	22.81	27.17	26.87	27.14	26.16	25.21	27.35	26.99	26.53	22.55	26.55	25.09	27.88	26.75	23.55	27.75	27.75	27.54	25.88	25.38	27.63	27.44	25.17	22.82	26.97	23.93	27.19	26.98	23.61	27.88	26.58
32	PCK2	PPH02080	27.77	27.02	26.55	27.75	27.36	26.14	22.59	27.76	24.93	27.58	27.63	23.53	28.17	27.77	28.04	26.74	26.7	27.47	27.89	26.98	22.5	27.42	25.63	27.96	27.88	24.48	29.17	28.44	27.75	26.62	26.95	27.85	27.65	26.04	22.92	27.93	25.31	27.75	28.15	24.45	28.61	27.7
33	VEGFA	PPH00251	22.3	21.94	21.64	21.73	21.22	22.37	20.65	22.18	21.45	20.23	21.13	20.1	21.33	20.64	22.78	22.76	22.38	22.69	22.28	23.91	21.01	22.88	23.07	19.94	20.84	20.25	20.57	22.36	21.5	22	22.42	22.96	22.27	22.37	21.1	22.95	21.14	19.93	20.95	19.66	20.61	19.56
34	HBEGF	PPH02589	23.98	25.43	25.49	25.28	25.33	26.67	24.77	25.99	25.33	24.52	25.86	25.09	24.28	24.79	24.35	25.68	25.75	25.64	25.58	27.29	24.71	25.91	26.35	24.97	25.68	25.73	24.99	25.49	25.33	25.41	26.07	25.73	26	26.42	24.97	26.4	25.38	24.85	25.96	25.24	24.86	24.75
35	PDGFB	PPH00488	29.56	31.34	30.72	30.89	29.89	31.81	30.98	31.02	31.12	29.66	33.16	31.33	29.79	29.47	29.93	31.11	30.84	30.67	30.73	33.89	30.8	30.96	31.45	29.54	31.72	31.39	30.3	31.38	30.01	31.62	30.81	30.19	31.1	31.82	30.88	31.95	30.7	29.4	32.5	31.21	30.26	30.1
36	CSF1	PPH00124	25.52	25.83	25.08	25.21	25.08	25.69	23.78	24.71	25.11	24.27	26.36	23.36	25.23	24.7	25.94	25.88	25.38	25.51	25.72	26.56	23.98	25.09	26.08	24.52	26.48	24.31	25.21	26.38	25.23	25.59	25.69	25.62	25.82	25.71	24.25	25.28	25.15	24.6	26.59	24.27	25.5	24.77
37	KITLG	PPH00507	26.19	27.36	26.45	27.69	27.63	27.08	24.93	27.1	27.52	27.8	28.54	27.48	27.44	27.17	26.57	27.12	26.61	27.16	28.47	28.38	24.44	26.78	28.76	28.25	27.95	27.7	27.95	27.99	27.84	26.69	26.68	27.53	27.99	27.19	24.75	27.45	27.63	27.87	28.65	27.87	27.62	28.2
38	FGF11	PPH01293	25.74	25.79	25.74	24.94	23.73	26.93	24.59	26.33	24.18	23.13	25.68	24.73	26.76	24.86	25.83	25.65	25.65	25.69	24.32	27.98	24.6	26.48	25.15	23.33	25.47	25.41	24.75	26.24	23.88	25.82	25.55	24.85	24.56	26.93	25.09	26.96	23.87	23.64	25.78	24.6	24.34	23.3
39	TGFBI	PPH01904	24.34	25.21	24.72	24.46	24.41	25.85	24.18	25.04	24.66	24.24	28.33	25.62	25.87	25.38	24.5	25.24	25.11	24.88	24.93	26.89	24.31	24.99	25.53	24.49	27.67	26.76	25.82	26.4	24.44	25.01	24.78	24.49	25.37	25.94	24.51	25.56	24.43	24.59	28.61	26.39	25.63	25.2
40	PLAT	PPH00798	29.11	31.73	30.12	29.83	29.55	33.03	30.6	30.59	29.64	29.03	34.89	30.91	30.08	29.61	29.34	30.5	30.42	29.77	29.96	33.98	30.55	29.97	30.88	29.64	34.48	31.72	30.63	30.96	29.71	31.04	30.33	29.42	30.27	33.18	31.46	30.98	29.64	29.51	34.03	31.79	30.37	30.63
41	FLT1	PPH00375	26.39	26.46	26.62	26.83	27.08	27.61	27.01	26.75	26.92	26.7	26.94	27.58	26.49	26.81	26.39	26.57	26.81	27.34	27.43	28.17	27.23	27.08	27.55	26.61	26.78	28.66	26.7	27.53	26.54	26.78	26.46	26.92	27.46	27.44	27.35	27.57	26.66	26.63	27.23	27.24	27.16	27.19
42	KDR	PPH00386	27.21	25.58	25.52	25.53	26.11	26.17	26.1	24.51	26.15	26.29	26.46	26.11	25.36	25.97	25.34	25.78	25.6	25.64	26.82	27.07	26.22	24.59	26.77	26.49	26.76	27.57	25.75	26.32	25.87	25.64	25.92	25.63	26.48	26.15	26	25.19	26.22	26.18	26.85	26.8	26.23	26.91
43	PDGFRA	PPH00219	26.12	27.08	26.38	26.46	26.71	27.22	26.83	26.61	26.87	26.4	28.32	26.78	27.17	26.73	26.62	26.68	26.73	26.87	27.29	28.15	26.6	26.69	27.62	26.64	27.64	27.85	27.33	27.62	26.42	26.71	26.76	26.69	27.35	27.25	26.77	26.96	26.79	26.71	27.99	27.18	27.41	27.36
44	ADRB1	PPH02091	27.22	27.52	27.72	27.53	26.84	28.54	28.95	28.15	27.31	25.66	27.75	27.71	27.43	27.23	28.1	27.4	28.09	28.01	27.4	30.21	28.87	27.8	28.5	25.75	27.7	28.13	26.95	28.23	26.77	27.31	28.18	27.46	27.33	28.61	29.27	28.54	27.36	25.69	27.93	27.53	26.94	26.51
45	FGFR1	PPH00372	23.96	24.37	24.61	24.53	24.54	24.63	24.6	24.67	24.49	23.97	24.56	24.47	23.84	23.98	24.16	24.5	24.5	24.59	25	25.88	24.45	24.64	25.28	24.38	24.45	24.93	24.3	25.13	24.46	24.16	24.8	24.9	25.02	24.42	24.77	25.08	24.29	24	24.76	24.52	24.39	24.02
46	EIF1	PPH12790	20.14	20.1	19.84	20	20.04	19.93	18.48	20.06	19.56	19.81	20.66	18.71	20.15	20.1	20.35	19.94	19.94	20.37	20.33	20.79	18.46	20.17	20.3	20.08	20.47	19.26	20.09	21.18	20.18	19.9	20.2	20.5	20.43	19.62	18.68	20.64	19.44	19.98	20.71	19.15	20.25	19.73
47	EIF2S2	PPH20025	24.78	25.53	24.76	25.64	25.08	25	23.39	25.41	23.99	24.75	25.7	23.72	24.96	24.96	25.18	24.88	25.12	25.4	25.68	26.13	23.29	25.54	25.56	25.13	25.67	24.72	25.45	26.26	25.24	24.98	25.25	25.83	25.99	24.79	23.6	25.99	24.68	25.11	25.99	24.62	25.55	24.96
48	SARS	PPH21173	23.14	23.25	23.14	23.45	23.68	22.65	21.36	23.37	22.44	23.31	23.69	21.27	23.39	23.31	23.69	23.01	23.17	23.68	23.8	23.66	21.27	23.58	23.17	23.6	23.71	21.94	23.75	24.46	23.81	23.07	23.62	24.09	23.93	22.44	21.58	24.02	22.29	23.45	23.8	21.96	23.68	23
49	ALDOC	PPH02041	24.1	23.79	24.29	23.17	22.84	25.32	24.5	23.81	23.81	22.11	23.33	24.28	23.34	23.13	24.23	23.59	24.56	23.64	23.5	26.16	24.47	24.19	24.27	22.62	23.33	24.65	22.64	23.86	23.23	23.52	24.31	23.26	23.52	24.99	24.58	24.28	23.37	22.77	23.54	23.97	22.65	22.62
50	PDK4	PPH07615	27	26.75	27.74	27.19	26.75	25.94	26.34	26.88	26.52	26.11	28.17	26.68	27.67	26.25	27.44	26.52	27.41	27.23	26.91	27.13	26.56	27.39	27.56	26.73	27.85	27.6	27.54	26.88	26.51	26.44	27.38	27.32	27.17	25.73	26.64	27.4	26.3	26.74	27.75	26.97	27.28	26.13
51	PGAM1	PPH21494	19.75	20.08	19.89	19.95	19.42	21	20.65	20.45	20.02	19.17	20.81	20.16	20.74	20.09	20.08	20.1	19.94	20.1	19.85	22.06	20.64	20.51	20.53	19.59	20.43	20.79	20.05	20.96	19.39	19.94	19.9	19.87	19.95	20.94	20.94	21.1	19.61	20.85	20.9	20.43	19.94	19.6
52	PRKAA2	PPH15207	24.17	23.9	24.58	24.24	24.15	24.26	24.97	24.57	24.2	23.89	24.78	24.48	24.27	24.52	24.4	23.96	24.63	24.26	24.52	25.46	25.21	24.55	24.82	24.1	24.35	25.09	24.28	25.29	24	23.94	24.58	24.32	24.59	24.29	25.24	24.89	23.92	24.22	24.79	24.64	24.42	23.89
53	UBB	PPH17778	19.19	19.38	19.33	19.02	19.43	19.36	18.81	18.93	19.75	19.62	20.18	19.5	19.32	19.67	19.33	19.07	19.4	19.25	19.71	20.33	18.8	18.98	20.18	19.77	19.77	20.17	19.54	20.16	19.39	19.15	19.24	19.28	19.75	19.19	19.14	19.46	19.37	19.68	20.23	19.84	19.5	19.64
54	SOD2	PPH01716	20.98	21.12	20.72	20.84	20.94	21.52	20.92	21.09	21.02	20.68	22	20.63	20.96	20.97	21.4	20.91	20.59	20.95	21.33	22.51	20.83	20.93	21.69	20.93	21.44	21.27	20.89	21.75	20.77	20.86	20.73	21.08	21.25	21.28	21.14	21.44	20.73	20.85	21.83	20.85	21.02	20.69
55	EDEM1	PPH12935	26.19	26.44	26.15	26.35	26.3	26.48	24.57	26.56	26.37	26.2	26.86	25.74	26.38	26.6	26.9	26.7	26.54	26.79	26.68	27.64	24.66	26.55	26.91	25.99	26.55	26.41	26.37	27.41	26.13	26.44	26.52	26.64	26.76	26.43	24.9	26.88	25.91	26.11	26.57	25.88	26.77	26.12
56	HERPUD1	PPH12606	24.71	24.86	24.94	24.91	24.75	24.64	20.59	24.91	23.72	24.37	25.97	22.52	25.21	24.76	25.44	25.12	25.11	25.29	25.43	25.78	20.89	25.13	25.12	24.99	25.19	23.56	25.22	25.87	25.19	24.89	25.21	25.53	25.48	24.67	21.18	25.39	23.91	24.77	25.68	23.49	25.37	24.41
57	CACNA1G	PPH14130	25.66	25.37	25.84	25.66	25.02	26.71	26.37	25.61	25.57	25.1	25.37	26.43	24.75	None	26.34	25.85	26.13	25.51	26.12	27.82	26.45	26.29	26.38	25.56	25.41	26.41	25.08	26	25.76	25.51	26.26	25.76	25.83	26.53	26.49	26.43	25.63	25.22	25.71	25.92	25.11	24.71
58	ITPR1	PPH12766	28.41	28.87	28.68	29.73	29.47	28.85	27.79	28.89	29.17	28.7	29.14	28.6	28.95	29.35	29.6	29.51	29.63	29.35	29.75	30.48	27.53	28.91	30.14	29.66	29.1	29.84	29.17	30.76	30.87	28.89	29.61	30.69	29.99	28.83	27.67	29.54	29.5	29.32	29.19	28.73	29.62	29.44
59	INHBE	PPH06334	30.46	29.89	28.53	29.49	28.59	29.7	22.98	29.5	25.66	28.78	29.84	24.5	30.69	29.97	30.65	29.62	28.3	30.2	29.45	31	23.09	29.27	26.82	29.21	29.87	25.63	30.87	31.68	29.56	29.78	28.83	30.39	29.08	29.72	23.67	29.92	26.46	30.21	29.97	25.9	30.47	29.13
60	HSP90AB1	PPH01201	20.76	21.1	20.86	20.89	20.95	21.08	19.83	20.86	21.22	20.69	22	20.59	20.8	20.79	21.02	21.1	20.84	21.06	21.35	21.92	19.97	21.08	21.71	20.96	21.85	21.07	20.97	21.77	21	20.92	21.25	21.34	21.34	20.81	20.18	21.25	20.95	20.91	21.92	20.91	21.19	20.88
61	HSPA5	PPH00158	25.98	26.42	26.88	26.52	26.25	26.76	23.16	26.21	26.48	26.46	27.51	27.39	26.48	25.85	26.03	26.25	26.73	26.32	26.75	27.86	23.11	26.31	27.24	26.61	27.24	27.89	26.98	26.8	26.21	26.26	26.69	26.34	26.81	26.47	23.45	26.71	26.59	26.64	27.46	27.7	26.56	26.59
62	HSPA1B	PPH01216	22.8	23.65	23.68	23.3	22.96	22.46	22.94	22.96	23.02	23.01	23.85	24.09	22.46	22.81	23.15	23.63	23.75	23.34	23.59	23.79	23.11	23.12	23.8	23.45	23.77	24.68	23.05	23.61	23.02	23.48	23.64	23.24	23.6	22.76	23.5	23.68	23.22	20.79	24.14	24.35	23.16	23.12
63	MURC	PPH10753	25.64	26.84	27.58	26.44	26.11	28.24	29.13	27.14	26.77	26.45	27.92	27.6	25.2	25.46	25.83	26.28	27.48	26.34	26.86	28.48	27.82	26.68	27.14	26.39	26.52	28.52	25.7	26.82	26.82	26.26	27.5	26.46	26.29	26.97	28.05	27.06	25.89	26.3	27.57	27.6	25.74	25.83
64	MTFP1	PPH08586	24.94	25.38	24.55	24.75	24.52	27.74	25.29	25.92	24.78	24.16	25.76	25.82	26.18	26.41	25.12	25.33	24.67	25.11	24.69	27.97	25.41	25.9	25.6	24.4	25.3	26.02	24.79	26.9	24.43	25.49	24.47	24.81	25.06	27.5	25.9	26.41	24.83	24.63	25.77	25.51	25.08	25.5
65	GPR158	PPH08357	26.63	27.55	27.27	26.98	26.74	28.78	28.31	27.82	27.01	26.38	28.55	27.82	27.46	27.1	27.32	27.72	27	26.99	27.4	31.17	28.79	27.42	27.68	26.78	28.55	28.54	27.11	27.76	26.49	27.48	27.17	27.17	27.5	28.6	28.97	27.93	27.36	26.78	28.38	27.63	27.22	27.21
66	HAS2	PPH13147	28.84	30.76	30.65	31.47	30.74	33.21	33.06	32.43	31.92	29.84	31.99	32.63	32.24	30.7	28.89	30.2	29.81	30.62	32.32	None	34.66	31.24	35.74	29.91	31.74	33.47	32.38	31.13	29.38	30.89	30.72	30.86	31.55	35.12	33.29	31.49	32.15	30.17	31.27	32.38	32.45	31.54
67	SQLE	PPH06371	24.98	24.48	24.59	24.45	25.38	23.61	21.98	23.39	25.47	25.17	25.29	25.11	24.19	25.14	25.17	24.61	24.73	24.54	25.73	24.79	22.18	23.39	26.24	25.3	25.01	25.5	24.57	26.18	25.36	24.39	24.79	24.68	25.8	23.38	22.26	24.02	25.18	25.31	25.41	25.04	24.9	25.39
68	SLC16A3	PPH18809	27.96	28.64	27.97	27.8	25.95	30.52	28.33	30.37	26.46	25.43	28.52	27.94	29.65	28.26	28.1	27.62	27.91	27.85	26.89	31.85	27.85	29.63	27.71	26.28	27.83	28.35	27.34	30.66	26.43	27.85	28.33	27.8	26.93	30.89	28.48	30.7	26.33	26.1	28.66	28.11	27.22	26.28
69	GRIP2	PPH16849	26.68	27.18	26.2	26.68	25.9	29.1	27.23	27.39	26.46	24.86	26.63	24.87	26.6	26.57	27.16	27.84	26.94	27.35	26.79	29.51	27.38	28.13	27.81	24.86	27.13	25.15	25.71	27.63	26.32	27.17	26.54	26.99	26.99	28.68	27.55	28.15	26.27	24.93	26.63	24.37	26.26	24.96
70	EGLN3	PPH21148	23.4	23.55	24.15	23.24	22.47	25.25	25.6	24.83	22.98	21.93	24.25	24.22	24.72	24.76	23.49	23.51	23.72	23.72	22.86	26.33	25.53	24.83	23.59	22.4	23.84	24.45	23.24	25.87	22.72	23.61	24.25	23.43	23.18	25.28	25.76	25.23	22.65	22.51	24.41	23.86	23.28	22.27
71	PFKFB3	PPH00024	25.4	24.7	25.16	24.7	21.83	25.98	26.28	26.47	24.97	23.72	24.6	25.87	26.16	25.42	25.77	25.16	25.51	25.92	24.98	27.4	26.42	26.69	25.96	23.94	24.91	26.35	24.73	26.75	24.64	25.07	25.66	25.55	25.25	26.25	26.64	27.33	24.55	23.99	25.05	25.55	24.94	23.85
72	INSIG1	PPH06359	25.91	24.34	24.53	24.29	25.65	22.66	21.3	22.47	25.99	25.75	25.52	25	24.53	25.84	26.24	24.47	24.48	24.32	26.58	23.76	21.45	22.54	26.72	25.9	25.3	25.52	24.81	27.2	26.14	24.44	25.19	25.33	25.94	22.43	21.43	23.29	25.6	25.69	25.36	25	25.16	25.8
73	IRS2	PPH02297	27.52	26.96	27.55	27.47	26.99	25.31	25.87	26.31	27.14	26.63	27.39	25.93	27.42	26.93	27.73	26.87	27.96	27.13	27.35	27.14	26.02	26.7	27	26.59	27.23	26.92	27.27	27.5	26.82	26.9	27.75	26.91	27.79	26.14	26.16	26.74	26.82	27.11	27.13	26.88	26.94	26.47
74	AK4	PPH22766	24.8	24.58	24.71	24.55	23.91	27.09	26.18	26.12	24.13	23.88	25.51	25.76	25.95	24.91	24.45	24.32	24.8	24.47	24.03	27.94	26.07	25.75	24.56	23.83	24.8	26	24.5	26.64	23.63	24.29	24.77	24.16	24.24	26.82	26.4	26.31	23.6	24.03	25.45	25.31	24.28	23.83
75	ATP5G1	PPH10199	20.59	20.63	20.24	20.57	20.64	21.9	20.86	20.66	20.79	19.94	21.15	20.05	20.39	20.68	20.85	20.94	20.25	20.71	20.83	22.74	20.91	20.65	21.64	20.53	21.03	20.74	20.27	21.34	20.45	20.73	20.04	20.63	20.95	21.64	21.33	21.32	20.82	20.46	21.23	20.24	20.36	20.27
