Chr	Start	End	Conc	Conc_SOD1	Conc_CTR	Fold	p-value	FDR
chr19	58951413	58951892	5.32	6.38	3.94	2.44	1.79e-10	1.8e-05
chr19	44331280	44331650	4.78	2.53	5.31	-2.78	2.35e-10	1.8e-05
chr8	137835521	137835782	3.17	4.32	1.44	2.88	6.37e-10	3.24e-05
chr16	32199267	32199855	3.71	5.13	-0.78	5.91	1.12e-09	4.27e-05
chr22	49674295	49674640	2.66	3.83	0.83	3.01	1.16e-08	0.000355
chr8	137835951	137836374	3.97	5.08	2.39	2.69	1.74e-08	0.000443
chr8	138305291	138305587	2.71	3.96	0.46	3.5	3.99e-08	0.00087
chr22	49579163	49579509	2.55	3.73	0.68	3.05	5.87e-08	0.00112
chr8	137703924	137704119	1.62	2.87	-0.62	3.49	8.46e-08	0.00138
chr12	126965048	126965374	3.62	4.72	2.11	2.61	9.07e-08	0.00138
chr20	40675086	40675415	2.59	3.74	0.87	2.87	2.01e-07	0.00279
chr4	165898680	165898948	3.23	-0.13	3.84	-3.97	2.24e-07	0.00284
chr12	38710165	38711012	6.32	7.2	5.37	1.83	2.75e-07	0.00309
chr12	130953842	130954539	3.84	4.85	2.58	2.27	2.91e-07	0.00309
chr8	138333807	138334073	2.18	3.35	0.39	2.95	3.04e-07	0.00309
chr5	4424913	4425385	3.77	4.79	2.51	2.28	4.99e-07	0.00464
chr10	117708062	117708154	1.67	2.9	-0.42	3.31	5.17e-07	0.00464
chr8	138096548	138096687	1.62	2.84	-0.42	3.26	6.32e-07	0.00536
chr15	36454088	36454367	2.77	3.86	1.26	2.61	7.03e-07	0.00565
chr22	49600103	49600539	2.69	3.8	1.11	2.69	9.82e-07	0.00733
chr8	140643005	140643424	3.65	4.67	2.39	2.28	1.01e-06	0.00733
chr16	7059342	7059742	2.47	3.58	0.93	2.65	1.09e-06	0.00757
chr8	137778353	137778530	2.1	3.27	0.3	2.97	1.32e-06	0.00876
chr8	138214721	138214872	1.59	2.78	-0.32	3.1	1.45e-06	0.00925
chr2	37763407	37763623	2.71	3.88	0.94	2.94	1.89e-06	0.0115
chr9	118389829	118390278	3.59	4.49	2.63	1.86	2.19e-06	0.0128
chr9	39287968	39288766	2.27	3.61	-0.78	4.39	2.26e-06	0.0128
chr12	126578519	126578731	3.27	4.28	2.04	2.24	3.03e-06	0.0165
chr10	116581300	116582604	6.3	6.86	5.84	1.01	3.64e-06	0.0186
chr22	47782494	47782767	2.39	3.5	0.82	2.68	3.65e-06	0.0186
chr3	193428475	193429584	4.82	5.66	3.96	1.7	4.71e-06	0.0232
chrX	130926452	130926638	2.05	3.38	-0.78	4.16	5.33e-06	0.0254
chr2	16278966	16279304	2.57	3.7	0.9	2.8	5.99e-06	0.0277
chr8	138271512	138271895	1.87	3.13	-0.43	3.56	6.61e-06	0.0297
chr10	123359969	123360933	5.82	6.48	5.24	1.24	7.86e-06	0.0343
chr8	137090227	137090424	2.05	3.25	0.14	3.11	9.39e-06	0.0384
chr12	126752259	126752645	3.87	4.72	2.99	1.74	9.52e-06	0.0384
chrX	73072449	73072650	1.75	2.99	-0.45	3.44	9.56e-06	0.0384
chr19	52872991	52873299	2.86	-0.42	3.46	-3.88	1.38e-05	0.0539
chr10	51027242	51027574	4.76	5.42	4.19	1.23	1.49e-05	0.0568
chr8	138096706	138096851	1.66	2.76	0.1	2.66	1.55e-05	0.0578
chr6	7762952	7763248	3	-0.19	3.59	-3.79	1.81e-05	0.0657
chrX	130862744	130862920	1.76	3	-0.47	3.48	1.93e-05	0.0686
chr8	138271235	138271442	1.74	2.91	-0.02	2.93	2.02e-05	0.0701
chr12	13080423	13080771	2.02	3.19	0.25	2.94	2.43e-05	0.0818
chr19	40366257	40366486	1.51	2.68	-0.32	3	2.47e-05	0.0818
chr8	138067566	138067815	2.46	3.51	1.09	2.43	2.57e-05	0.0834
chr7	157979654	157979880	2.84	3.86	1.56	2.3	2.66e-05	0.0834
chr22	47960499	47960686	1.7	2.78	0.26	2.52	2.68e-05	0.0834
chr10	99788831	99791419	8.79	9.2	8.49	0.71	2.74e-05	0.0836
chr3	2559566	2559769	2.55	0.15	3.1	-2.95	2.86e-05	0.0855
chr15	31942598	31942821	2.52	3.51	1.34	2.17	2.91e-05	0.0855
chr1	15666811	15667187	4.48	5.63	2.78	2.85	3.14e-05	0.0903
chr10	60591316	60591726	4.34	5.1	3.61	1.48	3.29e-05	0.0928
chr17	18345403	18345746	2.07	-0.22	2.61	-2.84	3.53e-05	0.0964
chr15	30762953	30763932	2.86	3.89	1.56	2.33	3.54e-05	0.0964
chr8	138110356	138110570	1.72	2.81	0.22	2.59	3.63e-05	0.0969
chr8	137303205	137303460	2.32	3.31	1.12	2.19	3.69e-05	0.0969
chr10	50219041	50219234	2.62	3.69	1.19	2.5	3.82e-05	0.0987
chr10	106835367	106835532	1.71	2.79	0.23	2.56	3.91e-05	0.0993
