dc_lincs_id	alternative_name	dc_name	dc_alternative_id	dc_center_canonical_id	dc_relevant_citations	dc_center_name	dc_center_batch_id	dc_provider_name	dc_provider_catalog_id	dc_provider_batch_id	dc_precursor_cell_name	dc_precursor_cell_lincs_id	dc_precursor_cell_center_batch_id	dc_differentiation_protocol	dc_cell_type	dc_cell_type_detail	dc_known_mutations	dc_mutation_citations	dc_molecular_features	dc_recomended_culture_conditions	dc_related_projects	dc_cell_markers	dc_genetic_modification	dc_production_detatils	dc_center_specific_code	dc_quality_verification	dc_transient_modification	dc_culture_conditions	dc_passage_number	dc_days_post_differentiation	dc_source_information	dc_date_received
LDC-1043		CS14iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072001A09	Cedars-Sinai			CS14isALS-Tn16				diMNS										00072001A09					18		
LDC-1043		CS14iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072001B09	Cedars-Sinai			CS14isALS-Tn16				diMNS										00072001B09					18		
LDC-1032		CS83iCTR_diMNS				NeuroLINCS	00072002A09	Cedars-Sinai			CS83iCTR-33n1				diMNS										00072002A09					18		
LDC-1032		CS83iCTR_diMNS				NeuroLINCS	00072002B09	Cedars-Sinai			CS83iCTR-33n1				diMNS										00072002B09					18		
LDC-1042		CS138isALS_diMNS				NeuroLINCS	00072006A09	Cedars-Sinai			CS138isALS-Tn1				diMNS										00072006A09					18		
LDC-1042		CS138isALS_diMNS				NeuroLINCS	00072006B09	Cedars-Sinai			CS138isALS-Tn1				diMNS										00072006B09					18		
LDC-1044		CS152isALS_diMNS				NeuroLINCS	00072007A09	Cedars-Sinai			CS152isALS-Tn2				diMNS										00072007A09					18		
LDC-1044		CS152isALS_diMNS				NeuroLINCS	00072007B09	Cedars-Sinai			CS152isALS-Tn2				diMNS										00072007B09					18		
LDC-1040		CS04iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072008A09	Cedars-Sinai			CS04iALS-SOD1H44Rn3				diMNS										00072008A09					18		
LDC-1040		CS04iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072008B09	Cedars-Sinai			CS04iALS-SOD1H44Rn3				diMNS										00072008B09					18		
LDC-1039		CS00iCTR_diMNS				NeuroLINCS	00072010A08	Cedars-Sinai			CS00iCTR-n2				diMNS										00072010A08					18		
LDC-1039		CS00iCTR_diMNS				NeuroLINCS	00072010B09	Cedars-Sinai			CS00iCTR-n2				diMNS										00072010B09					18		
LDC-1048		CS28iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072012A09	Cedars-Sinai			CS28iALS-C9n2				diMNS										00072012A09					18		
LDC-1048		CS28iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072012B09	Cedars-Sinai			CS28iALS-C9n2				diMNS										00072012B09					18		
LDC-1049		CS29iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072013A09	Cedars-Sinai			CS29iALS-C9n1				diMNS										00072013A09					18		
LDC-1049		CS29iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072013B09	Cedars-Sinai			CS29iALS-C9n1				diMNS										00072013B09					18		
LDC-1030		CS30iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072014A09	Cedars-Sinai			CS30iALS-C9n1				diMNS										00072014A09					18		
LDC-1030		CS30iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072014B09	Cedars-Sinai			CS30iALS-C9n1				diMNS										00072014B09					18		
LDC-1031		CS52iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072015A09	Cedars-Sinai			CS52iALS-C9n6				diMNS										00072015A09					18		
LDC-1031		CS52iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072015B09	Cedars-Sinai			CS52iALS-C9n6				diMNS										00072015B09					18		
LDC-1045		CS166iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072019A09	Cedars-Sinai			CS166isALS-Tn2				diMNS										00072019A09					18		
LDC-1045		CS166iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072019B09	Cedars-Sinai			CS166isALS-Tn2				diMNS										00072019B09					18		
LDC-1046		CS22iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072022A08	Cedars-Sinai			CS22iALS-SOD1I113Tn2				diMNS										00072022A08					18		
LDC-1046		CS22iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072022A09	Cedars-Sinai			CS22iALS-SOD1I113Tn2				diMNS										00072022A09					18		
LDC-1046		CS22iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072022B09	Cedars-Sinai			CS22iALS-SOD1I113Tn2				diMNS										00072022B09					18		
LDC-1043		CS14iCTR_diMNS				NeuroLINCS	00072028A08	Cedars-Sinai			CS14iCTR-n6				diMNS										00072028A08					18		
LDC-1043		CS14iCTR_diMNS				NeuroLINCS	00072028A09	Cedars-Sinai			CS14iCTR-n6				diMNS										00072028A09					18		
LDC-1041		CS11iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072029A09	Cedars-Sinai			CS11iALS-SOD1I113Tn10				diMNS										00072029A09					18		
LDC-1041		CS11iALS_diMNS				NeuroLINCS	00072029B09	Cedars-Sinai			CS11iALS-SOD1I113Tn10				diMNS										00072029B09					18		
LDC-1047		CS25iCTR_diMNS				NeuroLINCS	00072034A09	Cedars-Sinai			CS25iCTR-18n2				diMNS										00072034A09					18		
LDC-1047		CS25iCTR_diMNS				NeuroLINCS	00072034C08	Cedars-Sinai			CS25iCTR-18n2				diMNS										00072034C08					18		
LDC-1047		CS25iCTR_diMNS				NeuroLINCS	00072034C09	Cedars-Sinai			CS25iCTR-18n2				diMNS										00072034C09					18		
