dc_lincs_id	alternative_name	dc_name	dc_alternative_id	dc_center_canonical_id	dc_relevant_citations	dc_center_name	dc_center_batch_id	dc_provider_name	dc_provider_catalog_id	dc_provider_batch_id	dc_precursor_cell_name	dc_precursor_cell_lincs_id	dc_precursor_cell_center_batch_id	dc_differentiation_protocol	dc_cell_type	dc_cell_type_detail	dc_known_mutations	dc_mutation_citations	dc_molecular_features	dc_recomended_culture_conditions	dc_related_projects	dc_cell_markers	dc_genetic_modification	dc_production_detatils	dc_center_specific_code	dc_quality_verification	dc_transient_modification	dc_culture_conditions	dc_passage_number	dc_days_post_differentiation	dc_source_information	dc_date_received
LDC-1039		CS00iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS00iCTR_diMNS_A02	Cedars-Sinai			CS00iCTR-n2				diMNS										00072010A02					18		
LDC-1039		CS00iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS00iCTR_diMNS_B02	Cedars-Sinai			CS00iCTR-n2				diMNS										00072010B02					18		
LDC-1040		CS04iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS04iALS_diMNS_A02	Cedars-Sinai			CS04iALS-SOD1H44Rn3				diMNS										00072008A02					18		
LDC-1040		CS04iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS04iALS_diMNS_B02	Cedars-Sinai			CS04iALS-SOD1H44Rn3				diMNS										00072008B02					18		
LDC-1041		CS11iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS11iALS_diMNS_A01	Cedars-Sinai			CS11iALS-SOD1I113Tn10				diMNS										00072029A01					18		
LDC-1041		CS11iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS11iALS_diMNS_B01	Cedars-Sinai			CS11iALS-SOD1I113Tn10				diMNS										00072029B01					18		
LDC-1042		CS138isALS_diMNS				NeuroLINCS	CS138isALS_diMNS_A01	Cedars-Sinai			CS138isALS-Tn1				diMNS										00072006A01					18		
LDC-1042		CS138isALS_diMNS				NeuroLINCS	CS138isALS_diMNS_B01	Cedars-Sinai			CS138isALS-Tn1				diMNS										00072006B01					18		
LDC-1043		CS14iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS14iALS_diMNS_A02	Cedars-Sinai			CS14isALS-Tn16				diMNS										00072001A02					18		
LDC-1043		CS14iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS14iALS_diMNS_B02	Cedars-Sinai			CS14isALS-Tn16				diMNS										00072001B02					18		
LDC-1043		CS14iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS14iCTR_diMNS_A01	Cedars-Sinai			CS14iCTR-n6				diMNS										00072028A01					18		
LDC-1043		CS14iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS14iCTR_diMNS_A02	Cedars-Sinai			CS14iCTR-n6				diMNS										00072028A02					18		
LDC-1043		CS14iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS14iCTR_diMNS_B01	Cedars-Sinai			CS14iCTR-n6				diMNS										00072028B01					18		
LDC-1043		CS14iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS14iCTR_diMNS_B02	Cedars-Sinai			CS14iCTR-n6				diMNS										00072028B02					18		
LDC-1044		CS152isALS_diMNS				NeuroLINCS	CS152isALS_diMNS_A01	Cedars-Sinai			CS152isALS-Tn2				diMNS										00072007A01					18		
LDC-1044		CS152isALS_diMNS				NeuroLINCS	CS152isALS_diMNS_B01	Cedars-Sinai			CS152isALS-Tn2				diMNS										00072007B01					18		
LDC-1045		CS166iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS166iALS_diMNS_A02	Cedars-Sinai			CS166isALS-Tn2				diMNS										00072019A02					18		
LDC-1045		CS166iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS166iALS_diMNS_B02	Cedars-Sinai			CS166isALS-Tn2				diMNS										00072019B02					18		
LDC-1046		CS22iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS22iALS_diMNS_A02	Cedars-Sinai			CS22iALS-SOD1I113Tn2				diMNS										00072022A02					18		
LDC-1046		CS22iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS22iALS_diMNS_B02	Cedars-Sinai			CS22iALS-SOD1I113Tn2				diMNS										00072022B02					18		
LDC-1047		CS25iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS25iCTR_diMNS_A01	Cedars-Sinai			CS25iCTR-18n2				diMNS										00072034A01					18		
LDC-1047		CS25iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS25iCTR_diMNS_A02	Cedars-Sinai			CS25iCTR-18n2				diMNS										00072034A02					18		
LDC-1047		CS25iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS25iCTR_diMNS_C01	Cedars-Sinai			CS25iCTR-18n2				diMNS										00072034C01					18		
LDC-1047		CS25iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS25iCTR_diMNS_C02	Cedars-Sinai			CS25iCTR-18n2				diMNS										00072034C02					18		
LDC-1048		CS28iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS28iALS_diMNS_A01	Cedars-Sinai			CS28iALS-C9n2				diMNS										00072012A01					18		
LDC-1048		CS28iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS28iALS_diMNS_B01	Cedars-Sinai			CS28iALS-C9n2				diMNS										00072012B01					18		
LDC-1049		CS29iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS29iALS_diMNS_A02	Cedars-Sinai			CS29iALS-C9n1				diMNS										00072013A02					18		
LDC-1049		CS29iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS29iALS_diMNS_B02	Cedars-Sinai			CS29iALS-C9n1				diMNS										00072013B02					18		
LDC-1030		CS30iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS30iALS_diMNS_A02	Cedars-Sinai			CS30iALS-C9n1				diMNS										00072014A02					18		
LDC-1030		CS30iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS30iALS_diMNS_B02	Cedars-Sinai			CS30iALS-C9n1				diMNS										00072014B02					18		
LDC-1031		CS52iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS52iALS_diMNS_A01	Cedars-Sinai			CS52iALS-C9n6				diMNS										00072015A01					18		
LDC-1031		CS52iALS_diMNS				NeuroLINCS	CS52iALS_diMNS_B01	Cedars-Sinai			CS52iALS-C9n6				diMNS										00072015B01					18		
LDC-1032		CS83iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS83iCTR_diMNS_A02	Cedars-Sinai			CS83iCTR-33n1				diMNS										00072002A02					18		
LDC-1032		CS83iCTR_diMNS				NeuroLINCS	CS83iCTR_diMNS_B02	Cedars-Sinai			CS83iCTR-33n1				diMNS										00072002B02					18		
