centerdatasetid	sm_name	sm_lincs_id	sm_alternative_name	sm_pubchem_cid	sm_inchi_parent	sm_inchi_key_parent	sm_smiles_parent	sm_center_name	sm_center_canonical_id	sm_center_batch_id	sm_provider_name	sm_provider_catalog_id	sm_provider_batch_id	sm_salt	sm_smiles_batch	sm_inchi_batch	sm_inchi_key_batch	sm_molecular_mass	sm_purity	sm_purity_method	sm_aqueous_solubility	sm_logp	sm_alternative_id	sm_relevant_citations	sm_chebi_id
20319	Neratinib	LSM-42778	Neratinib; HKI-272; CDP-820; WAY-179272; NERATINIB (HKI-272)	9915743	InChI=1S/C30H29ClN6O3/c1-4-39-28-16-25-23(15-26(28)36-29(38)9-7-13-37(2)3)30(20(17-32)18-34-25)35-21-10-11-27(24(31)14-21)40-19-22-8-5-6-12-33-22/h5-12,14-16,18H,4,13,19H2,1-3H3,(H,34,35)(H,36,38)/b9-7+	JWNPDZNEKVCWMY-VQHVLOKHSA-N	CCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(OCc4ccccn4)c(Cl)c3)c2cc1NC(=O)\C=C\CN(C)C	HMS_LINCS	10018	10018-101-5	MedChem Express	HY-32721	10283					556.198966558							
20319	Dasatinib	LSM-1020	Sprycel; Dasatinib; BMS-354825; BMS-354825-03	3062316	InChI=1S/C22H26ClN7O2S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27)	ZBNZXTGUTAYRHI-UHFFFAOYSA-N	Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CCO)CC4	HMS_LINCS	10020	10020-101-5	MedChem Express	HY-10181	13044					487.155721542							49375
20319	Palbociclib	LSM-1071	Palbociclib; PD0332991; PD-0332991; PF-0008066573; PD-03329910054; Palbociclib (pd-0332991) HCL; Palbociclib Isethionate	5330286	InChI=1S/C24H29N7O2/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29)	AHJRHEGDXFFMBM-UHFFFAOYSA-N	CC(=O)C1=C(C)c2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2N(C5CCCC5)C1=O	HMS_LINCS	10071	10071-101-2	MedChem Express	HY-50767	16349					447.238273238							85993
20319	BRD-A28746609	LSM-1102	Taxol; Paclitaxel	441276	InChI=1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38?,40-,45+,46-,47+/m0/s1	RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N	CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)C2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C	HMS_LINCS	10102	10102-101-7	MedChem Express	HY-B0015	18138					853.330955322							
20319	Trametinib	LSM-1143	Mekinist; Trametinib; JTP-74057; GSK1120212; GSK1120212B; GSK-1120212; Trametinib Dimethyl Sulfoxide	11707110	InChI=1S/C26H23FIN5O4/c1-13-22-21(23(31(3)24(13)35)30-20-10-7-15(28)11-19(20)27)25(36)33(17-8-9-17)26(37)32(22)18-6-4-5-16(12-18)29-14(2)34/h4-7,10-12,17,30H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34)	LIRYPHYGHXZJBZ-UHFFFAOYSA-N	CN1C(=O)C(=C2N(C(=O)N(C3CC3)C(=O)C2=C1Nc4ccc(I)cc4F)c5cccc(NC(=O)C)c5)C	HMS_LINCS	10142-101	10142-101-4	MedChem Express	HY-10999	07378					615.077875466							75991, 75998
20319	Alpelisib	LSM-4256	Alpelisib; BYL719; BYL-719; NVP-BYL719	56649450	InChI=1S/C19H22F3N5O2S/c1-10-14(11-6-7-24-13(9-11)18(2,3)19(20,21)22)30-16(25-10)26-17(29)27-8-4-5-12(27)15(23)28/h6-7,9,12H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,23,28)(H,25,26,29)/t12-/m0/s1	STUWGJZDJHPWGZ-LBPRGKRZSA-N	Cc1nc(NC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N)sc1c3ccnc(c3)C(C)(C)C(F)(F)F	HMS_LINCS	10233	10233-101-4	MedChem Express	HY-15244	06192					441.144630284							93752
20319	Etoposide	LSM-6348	Etoposide; Toposar; Vepesid; VP-16-213	36462	InChI=1S/C29H32O13/c1-11-36-9-20-27(40-11)24(31)25(32)29(41-20)42-26-14-7-17-16(38-10-39-17)6-13(14)21(22-15(26)8-37-28(22)33)12-4-18(34-2)23(30)19(5-12)35-3/h4-7,11,15,20-22,24-27,29-32H,8-10H2,1-3H3/t11-,15+,20-,21-,22+,24-,25-,26-,27-,29+/m1/s1	VJJPUSNTGOMMGY-MRVIYFEKSA-N	COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]5CO[C@@H](C)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]4O)c6cc7OCOc7cc26	HMS_LINCS	10250	10250-101-3	MedChem Express	HY-13629	11793					588.184291084							4911
20319	Vorinostat	LSM-3828	Saha; Zolinza; Vorinostat; BG-1034; MAZ1448-IV-94; N1-Hydroxy-n8-phenyloctanediamide cali-011-1; Suberoylanilide Hydroxamic acid; Vorinostat (Saha); Suberoylanilide Hydroxamic Acid (Saha); Suberoylanilide Hydroxamic Acid (Saha), Zolinza	5311	InChI=1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)	WAEXFXRVDQXREF-UHFFFAOYSA-N	ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1	HMS_LINCS	10282	10282-101-4	MedChem Express	HY-10221	09386					264.14739252							45716
