centerdatasetid	sm_name	sm_lincs_id	sm_alternative_name	sm_pubchem_cid	sm_inchi_parent	sm_inchi_key_parent	sm_smiles_parent	sm_center_name	sm_center_canonical_id	sm_center_batch_id	sm_provider_name	sm_provider_catalog_id	sm_provider_batch_id	sm_salt	sm_smiles_batch	sm_inchi_batch	sm_inchi_key_batch	sm_molecular_mass	sm_purity	sm_purity_method	sm_aqueous_solubility	sm_logp	sm_alternative_id	sm_relevant_citations	sm_chebi_id
20269	Sorafenib	LSM-1008	[11C]-Sorafenib; Nexavar; Sorafenib; BAY-439006; BAY-54-9085; BAY-43-9006; Sorafenib Tosylate	216239	InChI=1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)18-11-15(8-9-27-18)32-14-5-2-12(3-6-14)28-20(31)29-13-4-7-17(22)16(10-13)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)	MLDQJTXFUGDVEO-UHFFFAOYSA-N	CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)ccn1	HMS_LINCS	10008	10008-104-3	LC Labs	S-8502		O=C(c3nccc(Oc2ccc(NC(=O)Nc1cc(c(Cl)cc1)C(F)(F)F)cc2)c3)NC.O=S(=O)(O)c1ccc(cc1)C	O=C(c3nccc(Oc2ccc(NC(=O)Nc1cc(c(Cl)cc1)C(F)(F)F)cc2)c3)NC.O=S(=O)(O)c1ccc(cc1)C			464.086302722							50924, 50928
20269	GSK-461364	LSM-1013	GSK461364; GSK461364A	15983966	InChI=1S/C27H28F3N5O2S/c1-17(19-5-3-4-6-20(19)27(28,29)30)37-23-14-24(38-25(23)26(31)36)35-16-32-21-8-7-18(13-22(21)35)15-34-11-9-33(2)10-12-34/h3-8,13-14,16-17H,9-12,15H2,1-2H3,(H2,31,36)/t17-/m1/s1	ZHJGWYRLJUCMRT-QGZVFWFLSA-N	C[C@@H](Oc1cc(sc1C(=O)N)n2cnc3ccc(CN4CCN(C)CC4)cc23)c5ccccc5C(F)(F)F	HMS_LINCS	10013	10013-101-3								543.191580476							91333
20269	GW843682X	LSM-1014	GW843682; GW843682X; GW-843682X; GW 843682X	9826308	InChI=1S/C22H18F3N3O4S/c1-30-16-7-14-15(8-17(16)31-2)28(11-27-14)19-9-18(20(33-19)21(26)29)32-10-12-5-3-4-6-13(12)22(23,24)25/h3-9,11H,10H2,1-2H3,(H2,26,29)	JSKUWFIZUALZLX-UHFFFAOYSA-N	COc1cc2ncn(c3cc(OCc4ccccc4C(F)(F)F)c(s3)C(=O)N)c2cc1OC	HMS_LINCS	10014-101	10014-101-3	Sigma-Aldrich	G2171						477.097011376							91334
20269	Tozasertib	LSM-1021	Tozasertib; VX-68; VX680; VX-680; MK-045; MK-0457; VX-680(MK-0457); VX-680 (TOZASERTIB, MK-0457); N-(4-(4-(3-Methyl-1H-pyrazol-5-ylamino)-6-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-2-ylthio)phenyl)cyclopropanecarboxamide vx-680; Tozasertib Lactate	5494449	InChI=1S/C23H28N8OS/c1-15-13-20(29-28-15)25-19-14-21(31-11-9-30(2)10-12-31)27-23(26-19)33-18-7-5-17(6-8-18)24-22(32)16-3-4-16/h5-8,13-14,16H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H,24,32)(H2,25,26,27,28,29)	GCIKSSRWRFVXBI-UHFFFAOYSA-N	CN1CCN(CC1)c2cc(Nc3cc(C)[nH]n3)nc(Sc4ccc(NC(=O)C5CC5)cc4)n2	HMS_LINCS	10021	10021-101-5	Selleck Chemicals							464.210678286							91336
20269	Imatinib	LSM-1023	Gleevec; Glivec; Imatinib; STI-571; CGP-57148B; IMATINIB (STI571); IMATINIB (3524741); Imatinib Mesylate; Imatinib Mesilate	5291	InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)	KTUFNOKKBVMGRW-UHFFFAOYSA-N	CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1	HMS_LINCS	10023	10023-103-3	LC Labs	I-5508		O=S(=O)(O)C.O=C(Nc3ccc(c(Nc2nc(c1cccnc1)ccn2)c3)C)c4ccc(cc4)CN5CCN(CC5)C	O=S(=O)(O)C.O=C(Nc3ccc(c(Nc2nc(c1cccnc1)ccn2)c3)C)c4ccc(cc4)CN5CCN(CC5)C			493.259008682							31690, 45783
20269	PD-173074	LSM-1026	PD173074; PD-173074; PD 173074	1401	InChI=1S/C28H41N7O3/c1-8-35(9-2)13-11-10-12-29-26-30-18-20-16-23(19-14-21(37-6)17-22(15-19)38-7)25(31-24(20)32-26)33-27(36)34-28(3,4)5/h14-18H,8-13H2,1-7H3,(H3,29,30,31,32,33,34,36)	DXCUKNQANPLTEJ-UHFFFAOYSA-N	CCN(CC)CCCCNc1ncc2cc(c(NC(=O)NC(C)(C)C)nc2n1)c3cc(OC)cc(OC)c3	HMS_LINCS	10026	10026-101-3	Sigma-Aldrich	P2499						523.327088242							63448
20269	GW305074X	LSM-1029	GW 5074; GW-5074; GW305074X	5034	InChI=1S/C15H8Br2INO2/c16-11-4-7(5-12(17)14(11)20)3-10-9-6-8(18)1-2-13(9)19-15(10)21/h1-6,20H,(H,19,21)	LMXYVLFTZRPNRV-UHFFFAOYSA-N	Oc1c(Br)cc(C=C2C(=O)Nc3ccc(I)cc23)cc1Br	HMS_LINCS	10029-101	10029-101-2	Tocris	1381						518.796646706							91341
20269	AKT Inhibitor VIII	LSM-1035	AKTI-1/2; KIN001-102; SIGMA A6730; AKT1/2 Kinase Inhibitor; AKT Inhibitor VIII	10196499	InChI=1S/C34H29N7O/c42-34-39-26-8-4-5-9-31(26)41(34)25-14-16-40(17-15-25)20-22-10-12-24(13-11-22)33-32(23-6-2-1-3-7-23)37-29-18-27-28(36-21-35-27)19-30(29)38-33/h1-13,18-19,21,25H,14-17,20H2,(H,35,36)(H,39,42)	BIWGYFZAEWGBAL-UHFFFAOYSA-N	O=C1Nc2ccccc2N1C3CCN(Cc4ccc(cc4)c5nc6cc7[nH]cnc7cc6nc5c8ccccc8)CC3	HMS_LINCS	10035	10035-109-2	Sigma-Aldrich	A6730		C1CN(CCC1N2C3=CC=CC=C3NC2=O)CC4=CC=C(C=C4)C5=NC6=CC7=C(C=C6N=C5C8=CC=CC=C8)N=CN7.C(=O)(C(F)(F)F)O.O	C1CN(CCC1N2C3=CC=CC=C3NC2=O)CC4=CC=C(C=C4)C5=NC6=CC7=C(C=C6N=C5C8=CC=CC=C8)N=CN7.C(=O)(C(F)(F)F)O.O			551.243358618							91346
20269	CI-1040	LSM-1048	CI-1040; PD184352; PD-18435; PD-184352; CI-1040 (PD184352); PD184352 (CI-1040)	6918454	InChI=1S/C17H14ClF2IN2O2/c18-12-7-10(21)3-6-14(12)22-16-11(4-5-13(19)15(16)20)17(24)23-25-8-9-1-2-9/h3-7,9,22H,1-2,8H2,(H,23,24)	GFMMXOIFOQCCGU-UHFFFAOYSA-N	Fc1ccc(C(=O)NOCC2CC2)c(Nc3ccc(I)cc3Cl)c1F	HMS_LINCS	10048-101	10048-101-7	Enzo Life Sciences	ALX-270-471						477.975654818							91353
20269	CI-1040	LSM-1048	CI-1040; PD184352; PD-18435; PD-184352; CI-1040 (PD184352); PD184352 (CI-1040)	6918454	InChI=1S/C17H14ClF2IN2O2/c18-12-7-10(21)3-6-14(12)22-16-11(4-5-13(19)15(16)20)17(24)23-25-8-9-1-2-9/h3-7,9,22H,1-2,8H2,(H,23,24)	GFMMXOIFOQCCGU-UHFFFAOYSA-N	Fc1ccc(C(=O)NOCC2CC2)c(Nc3ccc(I)cc3Cl)c1F	HMS_LINCS	10048-999	10048-999-6	M. Korn (UCSF)							477.975654818							91353
20269	Lapatinib	LSM-1051	Tykerb; Lapatinib; Tyverb; GW-2016; GW572016F; GW-572016; Lapatinib (gw-572016) ditosylate; Lapatinib Ditosylate; Lapatinib Ditosylate Monohydrate	208908	InChI=1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)	BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N	CS(=O)(=O)CCNCc1oc(cc1)c2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5cccc(F)c5)c(Cl)c4)c3c2	HMS_LINCS	10051-999	10051-999-3								580.134731952							49603
20269	Sirolimus	LSM-42782	Rapamycin; Rapamune; Sirolimus; AY-22989; WY-090217; Rapamycin(Sirolimus)	5284616	InChI=1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1	QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N	CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1O	HMS_LINCS	10052	10052-101-3		R-5000						913.555141598001							9168
20269	Selumetinib	LSM-1056	Selumetinib; AZD6244; AZD-6244; ARRY-886; ARRAY142886; ARRY-142886; AZD-6244 HYD-SULFATE; SELUMETINIB (AZD6244); AZD 6244 (ARRY-142886); AZD-6244 HYDROGEN SULFATE; Selumetinib Sulfate	10127622	InChI=1S/C17H15BrClFN4O3/c1-24-8-21-16-13(24)7-10(17(26)23-27-5-4-25)15(14(16)20)22-12-3-2-9(18)6-11(12)19/h2-3,6-8,22,25H,4-5H2,1H3,(H,23,26)	CYOHGALHFOKKQC-UHFFFAOYSA-N	Cn1cnc2c(F)c(Nc3ccc(Br)cc3Cl)c(cc12)C(=O)NOCCO	HMS_LINCS	10056	10056-101-2	Selleck Chemicals							456.00000889							90227
20269	GSK-1070916	LSM-1062	GSK1070916; KIN001-216	46885626	InChI=1S/C30H33N7O/c1-6-37-19-26(28(34-37)21-10-12-23(13-11-21)32-30(38)36(4)5)24-14-15-31-29-25(24)17-27(33-29)22-9-7-8-20(16-22)18-35(2)3/h7-17,19H,6,18H2,1-5H3,(H,31,33)(H,32,38)	QTBWCSQGBMPECM-UHFFFAOYSA-N	CCn1cc(c2ccnc3[nH]c(cc23)c4cccc(CN(C)C)c4)c(n1)c5ccc(NC(=O)N(C)C)cc5	HMS_LINCS	10062	10062-101-3								507.274658746							91362
20269	331771-20-1	LSM-1096	ZM447439; ZM-447439; ZM 447439; TCMDC-125873	9914412	InChI=1S/C29H31N5O4/c1-36-26-18-24-25(19-27(26)38-15-5-12-34-13-16-37-17-14-34)30-20-31-28(24)32-22-8-10-23(11-9-22)33-29(35)21-6-3-2-4-7-21/h2-4,6-11,18-20H,5,12-17H2,1H3,(H,33,35)(H,30,31,32)	OGNYUTNQZVRGMN-UHFFFAOYSA-N	COc1cc2c(Nc3ccc(NC(=O)c4ccccc4)cc3)ncnc2cc1OCCCN5CCOCC5	HMS_LINCS	10096	10096-101-2	Tocris	2458						513.237604522							91376
20269	Erlotinib	LSM-1097	Tarceva; Erlotinib; R-1415; OSI-774; RG-1415; RO-508231; CP-358774; CP-35877401; CP-358774-01; Erlotinib hcl (osi-744); Erlotinib HCl	176870	InChI=1S/C22H23N3O4/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25)	AAKJLRGGTJKAMG-UHFFFAOYSA-N	COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC	HMS_LINCS	10097	10097-102-3	LC Labs	E-4007		Cl.n2c1c(cc(OCCOC)c(OCCOC)c1)c(nc2)Nc3cc(C#C)ccc3	Cl.n2c1c(cc(OCCOC)c(OCCOC)c1)c(nc2)Nc3cc(C#C)ccc3			393.168856246							114785, 53509
20269	Gefitinib	LSM-1098	Iressa; Gefitinib; ZD1839; ZD-1839	123631	InChI=1S/C22H24ClFN4O3/c1-29-20-13-19-16(12-21(20)31-8-2-5-28-6-9-30-10-7-28)22(26-14-25-19)27-15-3-4-18(24)17(23)11-15/h3-4,11-14H,2,5-10H2,1H3,(H,25,26,27)	XGALLCVXEZPNRQ-UHFFFAOYSA-N	COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4	HMS_LINCS	10098	10098-101-2								446.152096578							49668
20269	Nilotinib	LSM-1099	Tasigna; Nilotinib; AMN-107; NILOTINIB (AMN-107); Nilotinib Hydrochloride Monohydrate	644241	InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)	HHZIURLSWUIHRB-UHFFFAOYSA-N	Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)cc(c2)C(F)(F)F	HMS_LINCS	10099-101	10099-101-2	LC Laboratories	N-8207						529.183792994							52172
20269	BRD-A28746609	LSM-1102	Taxol; Paclitaxel	441276	InChI=1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38?,40-,45+,46-,47+/m0/s1	RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N	CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)C2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C	HMS_LINCS	10102	10102-101-3	LC Labs	P-9600						853.330955322							
20269	MG-132	LSM-1107	MG132; MG-132	462382	InChI=1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1	TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N	CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C=O	HMS_LINCS	10107	10107-101-2	Enzo Life Sciences	260-092						475.304621442							75142
20269	MG-132	LSM-1107	MG132; MG-132	462382	InChI=1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1	TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N	CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C=O	HMS_LINCS	10107-999	10107-999-5								475.304621442							75142
20269	Geldanamycin	LSM-42789	Geldanamycin	5288382	InChI=1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1	QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N	CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(OC)C(=O)C=C(NC(=O)\C(=C\C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(=O)N)\C(=C\[C@H](C)[C@H]1O)\C)\C)C2=O	HMS_LINCS	10108	10108-101-2		G-4500						560.27338088							5292
20269	FR-180204	LSM-42790	FR180204; FR 180204; KIN001-230; NCGC00183912-01	53338808	InChI=1S/C18H13N7/c19-17-12-10-13(20-22-18(12)23-21-17)15-14-8-4-5-9-25(14)24-16(15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H3,19,21,22,23)	XVECMUKVOMUNLE-UHFFFAOYSA-N	Nc1[nH]nc2nnc(cc12)c3c(nn4ccccc34)c5ccccc5	HMS_LINCS	10110	10110-101-3	EMD Millipore	328007						327.123243486							91383
20269	Afatinib	LSM-43226	Gilotrif; Afatinib; Giotrif; BIBW2992; BIBW-2992; BIBW2992-MA2; AFATINIB (BIBW2992); Afatinib Dimaleate	10184653	InChI=1S/C24H25ClFN5O3/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b4-3+/t16-/m0/s1	ULXXDDBFHOBEHA-CWDCEQMOSA-N	CN(C)C\C=C\C(=O)Nc1cc2c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)ncnc2cc1O[C@H]4CCOC4	HMS_LINCS	10133	10133-101-2	Selleck Chemicalschem							485.16299562							61390, 76003
20269	TPCA-1	LSM-1136		9903786	InChI=1S/C12H10FN3O2S/c13-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(10(14)17)11(19-9)16-12(15)18/h1-5H,(H2,14,17)(H3,15,16,18)	SAYGKHKXGCPTLX-UHFFFAOYSA-N	NC(=O)Nc1sc(cc1C(=O)N)c2ccc(F)cc2	HMS_LINCS	10136	10136-101-2	Tocris	2559						279.04777548							91403
20269	Trametinib	LSM-1143	Mekinist; Trametinib; JTP-74057; GSK1120212; GSK1120212B; GSK-1120212; Trametinib Dimethyl Sulfoxide	11707110	InChI=1S/C26H23FIN5O4/c1-13-22-21(23(31(3)24(13)35)30-20-10-7-15(28)11-19(20)27)25(36)33(17-8-9-17)26(37)32(22)18-6-4-5-16(12-18)29-14(2)34/h4-7,10-12,17,30H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34)	LIRYPHYGHXZJBZ-UHFFFAOYSA-N	CN1C(=O)C(=C2N(C(=O)N(C3CC3)C(=O)C2=C1Nc4ccc(I)cc4F)c5cccc(NC(=O)C)c5)C	HMS_LINCS	10142	10142-999-2								615.077875466							75991, 75998
20269	EX-8678	LSM-1147	Omipalisib; GSK2126458	52914946	InChI=1S/C25H17F2N5O3S/c1-35-25-24(32-36(33,34)23-5-3-17(26)13-21(23)27)19(8-10-29-25)15-2-4-22-20(12-15)18(7-9-28-22)16-6-11-30-31-14-16/h2-14,32H,1H3	NPPBBAURRJGWEH-UHFFFAOYSA-N	COc1nccc(c1NS(=O)(=O)c2ccc(F)cc2F)c3ccc4nccc(c5ccnnc5)c4c3	HMS_LINCS	10146	10146-101-2								505.102016544							91410
20269	Sunitinib	LSM-42800	Sutent; Sunitinib; SU11248; SU-11248; Sunitinib Malate (Sutent); Sunitinib Malate	5329102	InChI=1S/C22H27FN4O2/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-	WINHZLLDWRZWRT-ATVHPVEESA-N	CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C	HMS_LINCS	10175	10175-106-3	LC Laboratories	S-8803		O=C(O)C[C@H](O)C(=O)O.O=C(NCCN(CC)CC)c1c(c(nc1C)/C=C3/c2cc(F)ccc2NC3=O)C	O=C(O)C[C@H](O)C(=O)O.O=C(NCCN(CC)CC)c1c(c(nc1C)/C=C3/c2cc(F)ccc2NC3=O)C			398.211804344							38940
20269	Bosutinib	LSM-1190	Bosulif; Bosutinib; SKI-606; BOSUTINIB (SKI-606); Bosutinib Monohydrate	5328940	InChI=1S/C26H29Cl2N5O3/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-25-13-21-18(11-24(25)35-3)26(17(15-29)16-30-21)31-22-14-23(34-2)20(28)12-19(22)27/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31)	UBPYILGKFZZVDX-UHFFFAOYSA-N	COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(C)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl	HMS_LINCS	10189	10189-101-2	Selleck Chemicals							529.164745258							39112
20269	GW620972X	LSM-1209	GW620972X; JNK-IN-5A; TCS JNK 5A; KIN001-188	766949	InChI=1S/C20H16N2OS/c21-12-17-15-9-3-4-11-18(15)24-20(17)22-19(23)16-10-5-7-13-6-1-2-8-14(13)16/h1-2,5-8,10H,3-4,9,11H2,(H,22,23)	WQGDQGAFSDMBLA-UHFFFAOYSA-N	O=C(Nc1sc2CCCCc2c1C#N)c3cccc4ccccc34	HMS_LINCS	10208	10208-101-2	Tocris	2827						332.098333842							91453
20269	U 0126	LSM-42806	U-0126	3006531	InChI=1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+	DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N	N\C(=C(\C#N)/C(=C(\N)/Sc1ccccc1N)/C#N)\Sc2ccccc2N	HMS_LINCS	10219-101	10219-101-2	LC Laboratories	U-6770						380.087785952							64208, 90693
20269	Tyrphostin AG-1478	LSM-1224	Tyrphostin; AG1478; AG-1478; Tyrphostin AG 1478	2051	InChI=1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)	GFNNBHLJANVSQV-UHFFFAOYSA-N	COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC	HMS_LINCS	10223	10223-101-2	LC Laboratories	T-7310						315.077454428							75404
20269	IKK Inhibitor VII	LSM-2309	IKK16; IKK 16	9549298	InChI=1S/C28H29N5OS/c34-27(33-17-12-23(13-18-33)32-15-3-4-16-32)20-7-9-22(10-8-20)30-28-29-14-11-24(31-28)26-19-21-5-1-2-6-25(21)35-26/h1-2,5-11,14,19,23H,3-4,12-13,15-18H2,(H,29,30,31)	BWZJBXAPRCVCKQ-UHFFFAOYSA-N	O=C(N1CCC(CC1)N2CCCC2)c3ccc(Nc4nccc(n4)c5cc6ccccc6s5)cc3	HMS_LINCS	10228	10228-102-2	Tocris	2539		c1ccc2c(c1)cc(s2)c3ccnc(n3)Nc4ccc(cc4)C(=O)N5CCC(CC5)N6CCCC6.Cl	c1ccc2c(c1)cc(s2)c3ccnc(n3)Nc4ccc(cc4)C(=O)N5CCC(CC5)N6CCCC6.Cl			483.209281288							92257
20269	Lestaurtinib	LSM-1231	Lestaurtinib; SP924; SP-924; KT-555; CEP-701; KT-5555; SPM-924; A-154475; A-1544750	126565	InChI=1S/C26H21N3O4/c1-25-26(32,12-30)10-18(33-25)28-16-8-4-2-6-13(16)20-21-15(11-27-24(21)31)19-14-7-3-5-9-17(14)29(25)23(19)22(20)28/h2-9,18,30,32H,10-12H2,1H3,(H,27,31)/t18-,25+,26+/m1/s1	UIARLYUEJFELEN-LROUJFHJSA-N	C[C@]12O[C@H](C[C@]1(O)CO)n3c4ccccc4c5c6C(=O)NCc6c7c8ccccc8n2c7c35	HMS_LINCS	10230	10230-101-2	LC Laboratories	L-6307						439.153206182							91471
20269	Dactolisib	LSM-4255	Dactolisib; BEZ235; BEZ-235; BEZ 235; NVP-BEZ235; NVP-BEZ235-NX; NVP-BEZ235-ANA; BEZ235 (NVP-BEZ235, DACTOLISIB); Dactolisib Tosylate	11977753	InChI=1S/C30H23N5O/c1-30(2,18-31)22-9-11-23(12-10-22)35-28-24-15-19(21-14-20-6-4-5-7-25(20)32-16-21)8-13-26(24)33-17-27(28)34(3)29(35)36/h4-17H,1-3H3	JOGKUKXHTYWRGZ-UHFFFAOYSA-N	CN1C(=O)N(c2ccc(cc2)C(C)(C)C#N)c3c1cnc4ccc(cc34)c5cnc6ccccc6c5	HMS_LINCS	10232	10232-101-2	Selleck Chemicals							469.190260406							71952
20269	Everolimus	LSM-43055			InChI=1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35+,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1	HKVAMNSJSFKALM-JRCHKHJVSA-N	CO[C@@H]1C[C@H](C[C@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1OCCO	HMS_LINCS	10235	10235-101-2	LC Laboratories	E-4040						957.581356346001							
20269	17AAG	LSM-43239	17-AAG	6440175	InChI=1S/C31H43N3O8/c1-8-12-33-26-21-13-17(2)14-25(41-7)27(36)19(4)15-20(5)29(42-31(32)39)24(40-6)11-9-10-18(3)30(38)34-22(28(21)37)16-23(26)35/h8-11,15-17,19,24-25,27,29,33,36H,1,12-14H2,2-7H3,(H2,32,39)(H,34,38)/b11-9+,18-10+,20-15+/t17-,19+,24+,25+,27-,29+/m1/s1	AYUNIORJHRXIBJ-HTLBVUBBSA-N	CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(NCC=C)C(=O)C=C(NC(=O)\C(=C\C=C\[C@H](OC)[C@@H](OC(=O)N)\C(=C\[C@H](C)[C@H]1O)\C)\C)C2=O	HMS_LINCS	10236	10236-101-1		A-6880						585.305015366							
20269	Doxifluridine	LSM-6359	5-DFUR; 5'-Deoxy-5-fluorouridine; Doxifluridine	18343	InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1	ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N	C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O	HMS_LINCS	10237	10237-101-1	Sigma-Aldrich	F8791						246.065199672							31521
